Самые продаваемые автомобили России на сентябрь 2013
Россияне постепенно теряют интерес не только к новым автомобилям марки Lada, но и подержанным. По данным аналитиков, продажи отечественных машин на вторичном рынке за первые девять месяцев упали на 7%.
Как свидетельствует отчет агентства «Автостат», за январь-сентябрь в России было продано 4 019 816 подержанных автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lada является лидером рынка «сэконд-хенда», как и на рынка новых машин. Причем тенденции в этих двух сегментах совпадают – россияне стали реже обращать внимание на доступные российские машины. По данным агентства, продажи подержанных Lada с января по сентябрь сократились на 7%. При этом сентябрьский результат марки оказался несколько лучше, чем в целом по году, но на 5,5% хуже, чем в прошлом сентябре.
Среди вазовских моделей на вторичном рынке лидирует классическая «семерка» — Lada-2107. За отчетный период в стране было перепродано почти 165 тысяч этих машин, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Только в сентябре продажи модели упали на 7,5%. Второе, третье и четвертое места занимают соответственно Lada-2110, Lada-2114 и Lada-2109.
Самой популярной иномаркой на вторичном рынке стала Toyota Corolla – за девять месяцев было продано почти 100 тысяч экземпляров модели, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат в сентябре оказался на 5,3% лучше.
Эта же японская марка заняла второе место в общем рейтинге брендов. Третье место досталось Nissan. За ним следуют Ford и Chevrolet, результаты которых несильно отличаются. Кроме них, в топ-10 наиболее продаваемых марок на вторичном рынке вошли Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Honda и Renault. Для всех них кроме Lada сентябрь оказался удачным.
# | Модель | Ян-сен 2013 | Ян-сен 2012 | % | Сентябрь 2013 г. | Сентябрь 2012 г. | % |
1 | LADA 2107 | 164862 | 177752 | -7,3% | 18284 | 19769 | -7,5 |
2 | LADA 2110 | 136244 | 158264 | -13,9% | 15300 | 17606 | -13,1 |
3 | LADA 2114 | 128588 | 127868 | 0,6% | 15209 | 14381 | 5,8 |
4 | LADA 2109 | 109085 | 130040 | -16,1 | >12396 | 14508 | -14,6 |
5 | TOYOTA COROLLA | 99529 | 98107 | 1,4 | >11429 | 10854 | 5,3 |
6 | LADA 2106 | 97804 | 115546 | -15,4 | >10933 | 13125 | -16,7 |
7 | LADA 21099 | 87724 | 103088 | -14,9 | >9808 | 11593 | -15,4 |
8 | LADA 2112 | 87529 | 99235 | -11.8 | 10027 | 11118 | -9,8 |
9 | LADA 2115 | 84996 | 92178 | -7,8 | 9485 | 10242 | -7,4 |
10 | FORD FOCUS | 83798 | 79632 | 5,2 | 9866 | 8748 | 12,8 |
11 | LADA NIVA | 83249 | 81858 | 1,7 | 10082 | 9685 | 4,1 |
12 | LADA Piora сед. | 54688 | 45764 | 19,5 | 6716 | 5234 | 28,3 |
13 | DAEWOO NEXIA | 52206 | 51385 | 1,6 | 5979 | 5709 | 4,7 |
14 | LADA 2105 | 51984 | 59330 | -12,4 | 5943 | 6698 | -11,3 |
15 | VOLKSWAGEN PASSAT | 51290 | 55368 | -7,4 | 5986 | 6235 | -4,0 |
16 | RENAULT LOGAN | 44668 | 38078 | 17,3 | 4849 | 4123 | 17,6 |
17 | MITSUBISHI LANCER | 43996 | 45353 | -3,0 | 5140 | 5129 | 0,2 |
18 | LADA 2104 | 43108 | 46595 | -7,5 | 4885 | 5314 | -8,1 |
19 | LADA 2104 | 42486 | 50127 | -15,2 | 4706 | 5578 | -15,6 |
20 | TOYOTA CAMRY | 41056 | 42100 | -2,5 | 4985 | 4495 | 10,9 |
21 | CHEVROLET NIVA | 40359 | 38860 | 3,9 | 4623 | 4443 | 4,1 |
22 | OPEL ASTRA | 39922 | 37439 | 6,6 | 4784 | 4257 | 12,4 |
23 | HYUNDAI ACCENT | 39015 | 40197 | -2,9 | 4249 | 4124 | 3,0 |
24 | DAEWOO MATIZ | 35584 | 33723 | 5,5 | 4124 | 3962 | 4,1 |
25 | LADA Priora хэтч. | 33045 | 26040 | 26,9 | 4046 | 3004 | 34,7 |
Марка | Ян-сен 2013 | Ян-сен 2012 | % | Сентябрь 2013 г. | Сентябрь 2012 г. | % |
LADA | 1347269 | 1447931 | -7,0 | 154374 | 163405 | -5,5 |
TOYOTA | 481035 | 490235 | -1,9 | 57037 | 53338 | 6,9 |
NISSAN | 195476 | 198105 | -1,3 | 23090 | 21797 | 5,9 |
FORD | 144057 | 142125 | 1,4 | 16607 | 15689 | 5,9 |
CHEVROLET | 140263 | 129905 | 8,0 | 16067 | 14235 | 12,9 |
HYUNDAI | 133413 | 125801 | 6,1 | 15037 | 13486 | 11,5 |
VOLKSWAGEN | 123249 | 121342 | 1,6 | 14753 | 13866 | 6,4 |
MITSUBISHI | 120130 | 124118 | -3,2 | 14363 | 13854 | 3,7 |
HONDA | 114349 | 120467 | -5,1 | 14096 | 13396 | 5,2 |
RENAULT | 101130 | 88557 | 14,2 | 11388 | 9741 | 16,9 |
OPEL | 94473 | 95557 | -1,1 | 10890 | 10967 | -0,7 |
DAEWOO | 93005 | 92242 | 0,8 | 10677 | 10408 | 2,6 |
KIA | 87975 | 76813 | 14,5 | 9911 | 8478 | 16,9 |
MAZDA | 87651 | 87718 | -0,1 | 10682 | 9783 | 9,2 |
BMW | 74419 | 72265 | 3,0 | 9832 | 8462 | 16,2 |
AUDI | 73726 | 77033 | -4,3 | 8726 | 8710 | 0,2 |
MERCEDES | 72991 | 72524 | 0,6 | 9634 | 8357 | 15,3 |
GAZ | 69503 | 80326 | -13,5 | 7669 | 9018 | -15,0 |
SKODA | 39896 | 34387 | 16,0 | 4676 | 3929 | 19,0 |
SUZUKI | 39458 | 37671 | 4,7 | 4763 | 4088 | 16,5 |
PEUGEOT | 38331 | 37685 | 1,7 | 4753 | 4453 | 6,7 |
SUBARU | 33772 | 33892 | -0,4 | 4666 | 3803 | 22,7 |
UAZ | 33212 | 33394 | -0,5 | 4054 | 3879 | 4,5 |
OKA | 32599 | 37527 | -13,1 | 3819 | 4487 | -14,9 |
LEXUS | 26396 | 25578 | 3,2 | 3447 | 2805 | 22,9 |
VOLVO | 24062 | 24602 | -2,2 | 2894 | 2889 | 0,2 |
CITROEN | 17542 | 16444 | 6,7 | 2147 | 1944 | 10,4 |
LAND ROVER | 15400 | 13530 | 13,8 | 1947 | 1581 | 23,1 |
MOSKVICH | 15392 | 18444 | -16,5 | 1759 | 2169 | -18,9 |
CHERY | 14116 | 12988 | 8,7 | 1654 | 1502 | 10,1 |
ZAZ | 11022 | 9908 | 11,2 | 1265 | 1172 | 7,9 |
SSANGYONG | 10567 | 9905 | 6,7 | 1244 | 1112 | 11,9 |
IZH | 10188 | 11873 | -14,2 | 1186 | 1320 | -10,2 |
INFINITI | 9587 | 8101 | 18,3 | 1356 | 922 | 47,1 |
FIAT | 9288 | 9394 | -1,1 | 1009 | 1042 | -3,2 |
DODGE | 7712 | 8374 | -7,9 | 935 | 846 | 10,5 |
DAIHATSU | 6677 | 6503 | 2,7 | 844 | 724 | 16,6 |
GREAT WALL | 6480 | 5728 | 13,1 | 786 | 647 | 21,5 |
CHRYSLER | 5309 | 6174 | -14,0 | 657 | 665 | -1,2 |
JEEP | 5056 | 5105 | -1,0 | 668 | 566 | 18,0 |
Другие | 53640 | 50093 | 7,1 | 6770 | 5651 | 19,8 |
Всего | 4019816 | 4100364 | -2,0 | 472132 | 459186 | 2,8 |
- 0
- просмотров: 10831
- 05 ноября 2013, 22:21
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть