Самые продаваемые автомобили России 2017
Согласно информации от комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России к сентябрю 2017 года выросли на 16,7%. Таким образом в августе было проданы 132,7 тыс. новых автомобилей, всего с начала года было продано 980 921 автомобиль, что на 9,6% лучше результатов 2016 года.
В целом можно отметить, что восстановление российского автомобильного рынка показывает высокие темпы, а количество продаж приблизились к миллиону. В тоже время можно вспомнить, что показатели рекордного 2012 года превышают нынешние значения практически в два раза.
Лидерство на российском рынке сохраняет АВТОВАЗ с реализоваными за этот год 192 944 автомобилями. Второе место занимает Kia — 116 426 авто. Тройку лидеров замыкает Hyundai, который на август этого года продал 95 986 автомобилей.

Самой популярной моделью по итогам августа стала Lada Granta — за месяц было продано 8,474 тысячи единиц.

На втором месте по популярности среди российских покупателей — Kia Rio с показателем в 8,472 тысячи единиц.

На третьем месте в августе Hyundai Solaris — 6,987 тысячи автомобилей.

Lada Vesta благополучно сохраняет своё присутствие в ТОП5 расположившись на 4 месте.

Hyundai Creta самый популярный кроссовер августа, да и этого года тоже замыкает 5-ку лидеров.
Продажи автомобилей в России по моделям на 2017 год
Продажа автомобилей в РФ по маркам
В целом можно отметить, что восстановление российского автомобильного рынка показывает высокие темпы, а количество продаж приблизились к миллиону. В тоже время можно вспомнить, что показатели рекордного 2012 года превышают нынешние значения практически в два раза.
Лидерство на российском рынке сохраняет АВТОВАЗ с реализоваными за этот год 192 944 автомобилями. Второе место занимает Kia — 116 426 авто. Тройку лидеров замыкает Hyundai, который на август этого года продал 95 986 автомобилей.

Самой популярной моделью по итогам августа стала Lada Granta — за месяц было продано 8,474 тысячи единиц.

На втором месте по популярности среди российских покупателей — Kia Rio с показателем в 8,472 тысячи единиц.

На третьем месте в августе Hyundai Solaris — 6,987 тысячи автомобилей.

Lada Vesta благополучно сохраняет своё присутствие в ТОП5 расположившись на 4 месте.

Hyundai Creta самый популярный кроссовер августа, да и этого года тоже замыкает 5-ку лидеров.
| # | МОДЕЛЬ | ЯНВАРЬ — МАЙ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | YoY | ||||
| 1 | KIA Rio | 63 086 | 54 264 | 8 822 | ||
| 2 | Lada Granta | 58 604 | 55 807 | 2 797 | ||
| 3 | Lada Vesta | 47 780 | 33 050 | 14 730 | ||
| 4 | Hyundai Solaris | 46 683 | 60 104 | -13 421 | ||
| 5 | Hyundai Creta | 31 345 | 3 479 | 27 866 | ||
| 6 | VW Polo | 29 482 | 29 877 | -395 | ||
| 7 | Renault Duster | 26 491 | 29 863 | -3 372 | ||
| 8 | Toyota RAV 4 | 21 466 | 20 859 | 607 | ||
| 9 | Lada XRAY | 20 801 | 11 529 | 9 272 | ||
| 10 | Chevrolet Niva | 19 614 | 19 853 | -239 | ||
| 11 | Renault Kaptur | 19 386 | 3 235 | 16 151 | ||
| 12 | Toyota Camry | 19 343 | 18 717 | 626 | ||
| 13 | Lada Largus | 19 262 | 18 557 | 705 | ||
| 14 | Škoda Rapid | 18 870 | 16 845 | 2 025 | ||
| 15 | Renault Logan | 18 338 | 18 506 | -168 | ||
| 16 | Renault Sandero | 18 289 | 17 786 | 503 | ||
| 17 | Lada 4×4 | 17 786 | 11 142 | 325 | ||
| 18 | VW Tiguan | 16 522 | 3 280 | 11 307 | ||
| 19 | KIA Sportage | 16 366 | 11 245 | 2 937 | ||
| 20 | Škoda Octavia A7 | 14 497 | 14 322 | 175 | ||
| 21 | Lada Kalina | 13 117 | 14 428 | -1 311 | ||
| 22 | Nissan X-Trail | 12 983 | 11 463 | 1 520 | ||
| 23 | Nissan Qashqai | 12 742 | 12 130 | 612 | ||
| 24 | Datsun on-DO | 11 892 | 8 476 | 3 416 | ||
| 25 | Mazda CX-5 | 11 307 | 9 302 | 2 005 | ||
| БРЕНД | ЯНВАРЬ — АВГУСТ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | YoY | ||
| Lada | 192 944 | 167 015 | 16% | |
| KIA | 116 426 | 93 310 | 25% | |
| Hyundai | 95 986 | 87 038 | 10% | |
| Renault | 82 979 | 70 346 | 18% | |
| Toyota | 59 785 | 59 911 | 0% | |
| VW | 54 037 | 45 641 | 18% | |
| Nissan | 46 810 | 45 939 | 2% | |
| Škoda | 39 056 | 36 130 | 7% | |
| ГАЗ ком.авт. | 34 831 | 32 633 | 7% | |
| Ford | 30 233 | 27 387 | 10% | |
| УАЗ | 24 791 | 28 761 | -14% | |
| Mercedes-Benz | 23 881 | 25 043 | -5% | |
| Chevrolet | 20 196 | 20 173 | 0% | |
| BMW | 19 279 | 18 391 | 5% | |
| Mazda | 15 361 | 13 023 | 18% | |
| Datsun | 15 012 | 11 437 | 31% | |
| Lexus | 14 532 | 15 072 | -4% | |
| Mitsubishi | 12 008 | 11 396 | 5% | |
| Audi | 11 015 | 14 482 | -24% | |
| Lifan | 9 851 | 10 405 | -5% | |
| Ravon | 7 739 | 304 | 2446% | |
| Land Rover | 5 919 | 5 982 | -1% | |
| Mercedes-Benz ком. авт. | 3 790 | 3 743 | 1% | |
| VW ком.авт | 4 280 | 3 600 | 19% | |
| Chery | 3 745 | 4 065 | -8% | |
| Volvo | 4 214 | 3 271 | 29% | |
| Subaru | 3 481 | 3 391 | 3% | |
| Infiniti | 3 412 | 2 927 | 17% | |
| Peugeot | 3 026 | 2 369 | 28% | |
| Suzuki | 2 848 | 3 390 | -16% | |
| Citroёn | 2 938 | 2 642 | 11% | |
| Porsche | 2 730 | 3 077 | -11% | |
| Honda | 799 | 967 | -17% | |
| Geely | 1 514 | 3 555 | -57% | |
| FIAT | 1 360 | 1 508 | -10% | |
| Haval | 1 169 | - | - | |
| Jaguar | 1 510 | 1 113 | 36% | |
| MINI | 988 | 863 | 14% | |
| Changan | 936 | 321 | 192% | |
| Jeep | 941 | 791 | 19% | |
| Cadillac | 869 | 797 | 9% | |
| Zotye | 616 | 149 | 313% | |
| FAW | 352 | 640 | -45% | |
| DFM | 375 | 827 | -55% | |
| Isuzu | 460 | 347 | 33% | |
| smart | 492 | 302 | 63% | |
| Genesis | 617 | - | - | |
| Iveco | 251 | 370 | -32% | |
| Brilliance | 126 | 743 | -83% | |
| SsangYong | 89 | 1 101 | -92% | |
| Hyundai LCV | 63 | 6 | 950% | |
| BAW | 85 | 122 | -30% | |
| Chrysler | 6 | 24 | -75% | |
| Alfa Romeo | 0 | 81 | - | |
| Acura | - | 163 | - | |
| Daewoo | - | 8 574 | - | |
| Haima | - | 114 | - | |
| Итого | 77 916 | 81 994 | -5,0% | |
- 0
- просмотров: 46463
- 01 октября 2017, 21:06
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть