Самые продаваемые автомобили России на октябрь 2013
Российский авторынок продолжает демонстрировать стабильность в падении продаж. По итогам октября, показатели снизились на 8%. Всего с начала года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 7%. Справедливости ради стоит отметить, что темпы падения постепенно замедляются.
По итогам октября в России был продан 234 481 автомобиль, что на 8% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.
На первом месте по продажам традиционно остается отечественная марка Lada. И показатели ВАЗа по-прежнему падают – на 25% в октябре и на 15% за 10 месяцев. Второе место занял Renault – показатели марки выросли за октябрь на 9% и за январь-октябрь на 12%. Третье место досталось Kia – плюс 5% в октябре и плюс 4% с начала года.
Что касается моделей автомобилей, то лидером остается Lada Granta. Правда, в октябре продажи этой модели упали на 6%. А вот с начала года показатели по-прежнему остаются в плюсе – продажи выросли на 49%. Второе место по результатам прошедшего месяца занял Hyundai Solaris. В октябре продажи корейского седана также упали – правда, на 1%. Почетное третье место досталось Kia Rio – плюс 2% в октябре.
«Основной тренд слабые продажи остается неизменным. Не видно как следов улучшения, так и следов дальнейшего ухудшения. По мере приближения конца года становится очевидным, что долгожданная стабилизация рынка вряд ли произойдет в 2013 году», — прокомментировал полученные результаты председатель Комитета Йорг Шрайбер.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды январь-окт 2013/2012 гг.
# | Модель | Ян-окт 2013 | Ян-окт 2012 | % | Рейтинг |
1 | Lada Granta | 141834 | 95162 | +49% | 7.41 |
2 | Hyundai Solaris | 95495 | 94308 | +1% | 8.3 |
3 | Kia Rio | 75833 | 72373 | +5% | 8.29 |
4 | Renault Duster | 68163 | 33930 | +101% | 7.99 |
5 | Volkswagen Polo | 59677 | 58314 | +2% | 8.61 |
6 | Ford Focus | 54713 | 75063 | -27% | 8.54 |
7 | Lada Kalina | 53532 | 107069 | -50% | 7.26 |
8 | Lada Priora | 48501 | 105362 | -54% | 7.21 |
9 | Chevrolet Cruze | 46468 | 52312 | -11% | 8.26 |
10 | Lada Largus | 46167 | 9690 | +376% | 7.73 |
11 | Lada 4х4 | 43430 | 45870 | -5% | 6.51 |
12 | Chevrolet Niva | 43064 | 49214 | -12% | 7.17 |
13 | Renault Logan | 42721 | 51377 | -17% | 7.73 |
14 | Renault Sandero | 36106 | 40292 | -10% | 8.13 |
15 | Lada Samara | 35143 | 55333 | -36% | 6.64 |
16 | Opel Astra | 33995 | 44994 | -24% | 8.6 |
17 | Toyota RAV 4 | 33136 | 22582 | +47% | - |
18 | Skoda Octavia A5 | 32025 | 42186 | -24% | 8.6 |
19 | Nissan Qashqai | 29907 | 31456 | -5% | 8.16 |
20 | Toyota Camry | 28026 | 28708 | -2% | 7.59 |
21 | KIA Cee'd | 27642 | 6736 | +310% | 8.73 |
22 | Kia Sportage | 27157 | 26663 | +2% | 8.73 |
23 | Hyundai ix35 | 26922 | 22197 | +21% | 8.5 |
24 | UZ-Daewoo Nexia | 25194 | 45431 | -45% | 7.59 |
25 | Toyota Corolla | 24355 | 29054 | -16% | 8.53 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей* в России по маркам за периоды январь-май 2013/2012 гг.
# | Марки | Ян-окт 2013 | Ян-окт 2012 | % |
1 | Lada | 380852 | 449164 | -15% |
2 | Renault | 173494 | 155433 | +12% |
3 | Kia | 164595 | 157519 | +4% |
4 | Hyundai | 151443 | 146739 | +3% |
5 | Chevrolet | 142318 | 172718 | -18% |
6 | VW | 129847 | 137243 | -5% |
7 | Toyota | 127977 | 129574 | -1% |
8 | Nissan | 114193 | 131331 | -13% |
9 | Ford | 85430 | 105517 | -19% |
10 | Skoda | 71553 | 80060 | -11% |
11 | Opel | 66626 | 67562 | -1% |
12 | Mitsubishi | 63269 | 59871 | +6% |
13 | ГАЗ ком. автмб. | 68367 | 72576 | -6% |
14 | Daewoo | 49014 | 73589 | -33% |
15 | УАЗ | 40816 | 48146 | -15% |
16 | Mercedes-Benz | 36200 | 38831 | +20% |
17 | Mazda | 35153 | 13398 | -9% |
18 | BMW | 33744 | 29990 | +13% |
19 | Audi | 30097 | 28388 | +6% |
20 | Peugeot | 28639 | 37823 | -24% |
21 | Ssangyong | 28406 | 25591 | +11% |
22 | Citroen | 24131 | 28051 | -14% |
23 | Suzuki | 23773 | 27951 | -15% |
24 | Geely | 22074 | 13757 | +60% |
25 | Lifan | 21945 | 16887 | +30% |
26 | Honda | 20539 | 17713 | +16% |
27 | Land Rover | 16746 | 15735 | +6% |
28 | Great Wall | 16631 | 10849 | +53% |
29 | Chery | 16486 | 16191 | +2% |
30 | Subaru | 13764 | 11686 | +18% |
31 | Lexus | 12969 | 13016 | 0% |
32 | VW ком. автмб | 12882 | 13374 | -4% |
33 | Volvo | 12116 | 16621 | -27% |
34 | Infiniti | 7067 | 6984 | -9% |
35 | Fiat | 6331 | 3577 | -28% |
36 | Jeep | 3921 | 3924 | 0% |
37 | Mercedes-Benz ком. авто | 3911 | 3148 | +24% |
38 | FAW | 3739 | 345 | +984% |
39 | Seat | 3094 | 1920 | +61% |
40 | Porsche | 3078 | 3028 | +2% |
41 | Zaz | 2705 | 9127 | -70% |
42 | Mini | 2256 | 2257 | 0% |
43 | Bogdan | 1930 | 6688 | -71% |
44 | Jaguar | 1400 | 1248 | +12% |
45 | BAW | 1346 | 1577 | -15% |
46 | Cadillac | 1258 | 1765 | -29% |
47 | Vortex | 990 | 5317 | -81% |
48 | ИЖ | 678 | 2223 | -70% |
49 | ТАГАЗ | 348 | 1268 | -73% |
50 | Haima | 276 | 557 | -50% |
50 | Dodge | 184 | 174 | +6% |
51 | Isuzu | 167 | 512 | -83% |
52 | Smart | 160 | 20 | +700% |
53 | Chrysler | 145 | 157 | -8% |
54 | BYD | 102 | 2282 | -96% |
55 | Foton | 6 | 114 | -95% |
56 | VIS | - | 2967 | - |
57 | ИТОГО | 2281181 | 2444633 | -7% |
- 0
- просмотров: 11127
- 26 ноября 2013, 01:54
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть