Самые продаваемые автомобили России на ноябрь 2013
По данным АЕБ, в прошедшем месяце в нашей стране было реализовано 231 982 новых автомобиля. За период январь-ноябрь российский автомобильный рынок также показал падение на 6% по сравнению с тем же периодом 2012 года.
Лидером авторынка по-прежнему остается Lada, и какая-либо другая марка еще нескоро сумеет догнать отечественного автогиганта. Так, в ноябре «АвтоВАЗ» реализовал 36 509 автомобилей Lada, что на 19% меньше, чем годом ранее. Результаты 10 месяцев сократились на 16%, до 417 361 машины.
Первое место среди иномарок занял Renault – плюс 3% в ноябре (до 17 721 машины) и плюс 11% за январь-ноябрь (до 191 215 автомобилей). Он же занимает второе место в общем рейтинге.
Что касается моделей, то на первом месте опять Lada Granta. В ноябре продажи модели упали на 5%, а вот с начала года выросли на 43%. Самой популярной иномаркой в ноябре стал «Солярис», прибавив 4%. По итогам 10 месяцев продажи этой модели выросли на 2%.
«Без сомнения, продажи на автомобильном рынке в целом продолжают снижаться, хотя и с чуть меньшей скоростью. Долгожданная стабилизация в терминах сравнения с тем же периодом прошлого года так и не наступила. Мы надеемся, что в декабре будет движение в этом направлении, и рынок покажет приличный результат под конец во всех смыслах трудного года. Окончательные цифры продаж 2013 года будут представлены на ежегодной пресс-конференции Комитета автопроизводителей в январе, также как и прогноз рынка на 2014 год», — прокомментировал полученные результаты председатель комитета Йорг Шрайбер.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды январь-окт 2013/2012 гг.
# | Модель | Ян-ноя 2013 | Ян-ноя 2012 | % | Рейтинг |
1 | Lada Granta | 154024 | 107998 | +43% | 7.41 |
2 | Hyundai Solaris | 105167 | 103580 | +2% | 8.3 |
3 | Kia Rio | 82871 | 79190 | +5% | 8.29 |
4 | Renault Duster | 75726 | 40685 | +86% | 7.99 |
5 | Volkswagen Polo | 65916 | 64241 | +3% | 8.61 |
6 | Ford Focus | 59552 | 82388 | -28% | 8.54 |
7 | Lada Kalina | 59370 | 113795 | -48% | 7.26 |
8 | Lada Priora | 52355 | 115522 | -55% | 7.21 |
9 | Lada Largus | 51361 | 12160 | +322% | 7.73 |
10 | Chevrolet Cruze | 50106 | 57999 | -14% | 8.26 |
11 | Lada 4х4 | 49409 | 49929 | -1% | 6.51 |
12 | Chevrolet Niva | 47035 | 53950 | -13% | 7.17 |
13 | Renault Logan | 46757 | 51377 | -15% | 7.73 |
14 | Renault Sandero | 39842 | 44528 | -11% | 8.13 |
15 | Lada Samara | 37689 | 62732 | -40% | 6.64 |
16 | Opel Astra | 37180 | 48401 | -23% | 8.6 |
17 | Toyota RAV 4 | 36317 | 24657 | +47% | - |
18 | Nissan Qashqai | 34304 | 34237 | 0% | 8.16 |
19 | Skoda Octavia A5 | 32153 | 46946 | -32% | 8.6 |
20 | KIA Cee'd | 31475 | 8917 | +253% | 8.73 |
21 | Kia Sportage | 30364 | 29193 | +4% | 8.73 |
22 | Toyota Camry | 30111 | 31330 | -4% | 7.59 |
23 | Hyundai ix35 | 29182 | 24934 | +17% | 8.5 |
24 | Toyota Corolla | 27347 | 30928 | -12% | 8.53 |
25 | UZ-Daewoo Nexia | 26978 | 49796 | -46% | 7.59 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей* в России по маркам за периоды январь-май 2013/2012 гг.
# | Марки | Ян-окт 2013 | Ян-окт 2012 | % |
1 | Lada | 417361 | 494271 | -16% |
2 | Renault | 191215 | 172610 | +11% |
3 | Kia | 181994 | 172578 | +5% |
4 | Hyundai | 166982 | 161441 | +3% |
5 | Chevrolet | 155894 | 189227 | -18% |
6 | VW | 142699 | 151392 | -6% |
7 | Toyota | 140070 | 140292 | 0% |
8 | Nissan | 128779 | 142070 | -9% |
9 | Ford | 94358 | 116647 | -19% |
10 | Skoda | 78943 | 89072 | -11% |
11 | ГАЗ ком. автмб. | 75014 | 81009 | -7% |
12 | Opel | 72594 | 73449 | -1% |
13 | Mitsubishi | 70318 | 65878 | +7% |
14 | Daewoo | 54633 | 80159 | -32% |
15 | УАЗ | 45188 | 54412 | -17% |
16 | Mercedes-Benz | 40211 | 33666 | +19% |
17 | Mazda | 38807 | 41480 | -6% |
18 | BMW | 37888 | 33117 | +14% |
19 | Audi | 33565 | 31318 | +7% |
20 | Peugeot | 31117 | 40942 | -24% |
21 | Ssangyong | 30787 | 28038 | +10% |
22 | Citroen | 26418 | 30537 | -13% |
23 | Suzuki | 25576 | 29923 | -15% |
24 | Lifan | 24285 | 18714 | +30% |
25 | Geely | 24260 | 15563 | +56% |
26 | Honda | 22676 | 19425 | +17% |
27 | Land Rover | 18809 | 17257 | +9% |
28 | Great Wall | 18040 | 12564 | +44% |
29 | Chery | 17754 | 17575 | +1% |
30 | Subaru | 15177 | 12627 | +20% |
31 | Lexus | 14294 | 14354 | 0% |
32 | VW ком. автмб | 14180 | 14687 | -3% |
33 | Volvo | 13416 | 18525 | -28% |
34 | Infiniti | 7733 | 8439 | -8% |
35 | Fiat | 7127 | 7667 | -7% |
36 | Jeep | 4481 | 4314 | +4% |
37 | Mercedes-Benz ком. авто | 4447 | 3557 | +25% |
38 | FAW | 4366 | 451 | +868% |
39 | Porsche | 3382 | 3374 | 0% |
40 | Seat | 3221 | 2134 | +51% |
41 | Zaz | 3040 | 9552 | -68% |
42 | Mini | 2516 | 2454 | +3% |
43 | Bogdan | 1994 | 7206 | -72% |
44 | Jaguar | 1553 | 1366 | +14% |
45 | BAW | 1422 | 1725 | -18% |
46 | Cadillac | 1384 | 1876 | -26% |
47 | Vortex | 1005 | 5596 | -82% |
48 | ИЖ | 684 | 2333 | -71% |
49 | ТАГАЗ | 359 | 1303 | -72% |
50 | Haima | 326 | 559 | -42% |
50 | Dodge | 184 | 174 | +6% |
51 | Isuzu | 196 | 150 | +31% |
52 | Smart | 160 | 20 | +700% |
53 | Dodge | 188 | 185 | +2% |
54 | smart | 175 | 26 | +573% |
55 | Chrysler | 151 | 171 | -12% |
56 | BYD | 105 | 2580 | -96% |
57 | ИТОГО | 2513163 | 2685210 | -6% |
- 0
- просмотров: 15927
- 11 декабря 2013, 23:32
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть