Самые продаваемые автомобили России на декабрь 2013

В 2013 г. российский автомобильный рынок снизился на 5% или на 161.342 штук проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с 2012 годом (данные Комитета автопроизводителей АЕБ).
Рост в декабре 2013 г. составил 4 % или на 10.678 штук проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей больше по сравнению с тем же периодом в 2012 году. Всего в декабре продано 264.257 автомобилей.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды январь-дек 2013/2012 гг.
| # | Модель | Ян-дек 2013 | Ян-дек 2012 | % | Рейтинг |
| 1 | Lada Granta | 166947 | 121151 | +38% | 7.41 |
| 2 | Hyundai Solaris | 113991 | 110776 | +3% | 8.3 |
| 3 | Kia Rio | 89788 | 84730 | +6% | 8.29 |
| 4 | Renault Duster | 83702 | 47344 | +77% | 7.99 |
| 5 | Volkswagen Polo | 72565 | 69385 | +5% | 8.61 |
| 6 | Lada Kalina | 67960 | 119890 | -43% | 7.26 |
| 7 | Ford Focus | 67142 | 92219 | -27% | 8.54 |
| 8 | Lada Priora | 57687 | 125951 | -54% | 7.21 |
| 9 | Lada Largus | 57641 | 14563 | +296% | 7.73 |
| 10 | Chevrolet Cruze | 54367 | 63181 | -14% | 8.26 |
| 11 | Chevrolet Niva | 53344 | 59331 | -10% | 7.17 |
| 12 | Lada 4х4 | 51693 | 54656 | -5% | 6.51 |
| 13 | Renault Logan | 50894 | 58734 | -13% | 7.73 |
| 14 | Renault Sandero | 43737 | 48632 | -10% | 8.13 |
| 15 | Opel Astra | 42040 | 52331 | -20% | 8.6 |
| 16 | Nissan Qashqai | 40739 | 36793 | +11% | 8.16 |
| 17 | Lada Samara | 40098 | 67971 | -41% | 6.64 |
| 18 | Toyota RAV 4 | 39885 | 27166 | +47% | - |
| 19 | KIA Cee'd | 34981 | 11429 | +206% | 8.73 |
| 20 | Kia Sportage | 33451 | 32716 | +2% | 8.73 |
| 21 | Toyota Camry | 32895 | 34619 | -5% | 7.59 |
| 22 | Skoda Octavia A5 | 32153 | 52036 | -38% | 8.6 |
| 23 | Hyundai ix35 | 31706 | 28104 | +13% | 8.5 |
| 24 | Toyota Corolla | 30644 | 33262 | -8% | 8.53 |
| 25 | UZ-Daewoo Nexia | 28898 | 55034 | -47% | 7.59 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей* в России по маркам за периоды январь-дек 2013/2012 гг.
| # | Марки | Ян-дек 2013 | Ян-дек 2012 | % |
| 1 | Lada | 456 309 | 537 625 | -15% |
| 2 | Renault | 210 099 | 189 852 | +11% |
| 3 | Kia | 198 018 | 187 330 | +6% |
| 4 | Hyundai | 181 153 | 174 286 | +4% |
| 5 | Chevrolet | 174 649 | 205 042 | -15% |
| 6 | VW | 156 247 | 164 702 | -5% |
| 7 | Toyota | 154 812 | 153 047 | 1% |
| 8 | Nissan | 146 319 | 153 747 | -5% |
| 9 | Ford | 106 734 | 130 809 | -18% |
| 10 | Skoda | 87 456 | 99 062 | -12% |
| 11 | ГАЗ ком. автмб. | 82 395 | 90 247 | -9% |
| 12 | Opel | 81 421 | 81 242 | 0% |
| 13 | Mitsubishi | 78 747 | 74 294 | +6% |
| 14 | Daewoo | 60 829 | 88 232 | -31% |
| 15 | УАЗ | 51 624 | 60 648 | -15% |
| 16 | Mercedes-Benz | 44 376 | 37 436 | +19% |
| 17 | Mazda | 43 179 | 44 443 | -3% |
| 18 | BMW | 42 071 | 37 515 | +12% |
| 19 | Audi | 36 150 | 33 512 | +78% |
| 20 | Peugeot | 33 862 | 44 420 | -24% |
| 21 | Ssangyong | 34 055 | 31 198 | +9% |
| 22 | Citroen | 28 961 | 32 858 | -12% |
| 23 | Suzuki | 27 724 | 32 684 | -15% |
| 24 | Lifan | 27 467 | 20 544 | +34% |
| 25 | Geely | 27 263 | 17 566 | +55% |
| 26 | Honda | 25 741 | 21 512 | +20% |
| 27 | Land Rover | 21 030 | 19 043 | +10% |
| 28 | Great Wall | 19 954 | 14 373 | +39% |
| 29 | Chery | 19 855 | 19 127 | +4% |
| 30 | Subaru | 16 831 | 14 296 | +18% |
| 31 | Lexus | 15 768 | 15 653 | +1% |
| 32 | VW ком. автмб | 15 915 | 14687 | -2% |
| 33 | Volvo | 15 017 | 20 364 | -286% |
| 34 | Infiniti | 8 677 | 9 209 | -6% |
| 35 | Fiat | 8 001 | 8 623 | -7% |
| 36 | Jeep | 5 250 | 4 704 | +12% |
| 37 | Mercedes-Benz ком. авто | 5 247 | 3 974 | +32% |
| 38 | FAW | 4 838 | 560 | +764% |
| 39 | Porsche | 3 790 | 3 613 | +5% |
| 40 | Seat | 3 375 | 2 500 | +35% |
| 41 | Zaz | 3 260 | 9 964 | -67% |
| 42 | Mini | 2 800 | 2 629 | +7% |
| 43 | Bogdan | 2 055 | 7 512 | -73% |
| 44 | Jaguar | 1 710 | 1 506 | +14% |
| 45 | BAW | 1 494 | 1 845 | -19% |
| 46 | Cadillac | 1 513 | 2 024 | -25% |
| 47 | Vortex | 1005 | 5 953 | -83% |
| 48 | ИЖ | 698 | 2 465 | -72% |
| 49 | ТАГАЗ | 371 | 1 331 | -72% |
| 50 | Haima | 401 | 591 | -32% |
| 50 | Dodge | 192 | 206 | -7% |
| 51 | Isuzu | 196 | 150 | +31% |
| 52 | Smart | 160 | 20 | +700% |
| 53 | Dodge | 188 | 185 | +2% |
| 54 | Smart | 193 | 31 | +523% |
| 55 | Chrysler | 159 | 194 | -18% |
| 56 | BYD | 106 | 2 630 | -96% |
| 57 | ИТОГО | 2 777 447 | 2 938 789 | -5% |
- 0
- просмотров: 15911
- 04 февраля 2014, 23:36
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть