Самые продаваемые автомобили России на февраль 2014

В феврале 2014 г. российский автомобильный рынок снизился на 2% или на 4,187 штук проданных
новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с февралем 2013 года (данные
Комитета автопроизводителей АЕБ).
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды январь-февраль 2014/2013 гг.
| # | Модель | Янв-фев 2014 | Янв-фев 2013 | % | Рейтинг |
| 1 | Lada Granta | 19535 | 22796 | -14% | 7.41 |
| 2 | Hyundai Solaris | 15607 | 15778 | -1% | 8.3 |
| 3 | Renault Duster | 13131 | 11338 | +16% | 7.99 |
| 4 | Kia Rio | 11198 | 11512 | -3% | 8.29 |
| 5 | Lada Kalina | 10450 | 13167 | -21% | 7.26 |
| 6 | Volkswagen Polo | 8941 | 9687 | -8% | 8.61 |
| 7 | NIssan Almera | 7474 | 0 | ||
| 8 | Lada Priora | 7414 | 10183 | -27% | 7.21 |
| 9 | Lada Largus | 3004 | 3678 | -18% | 7.73 |
| 10 | Renault Logan | 6792 | 7401 | -8% | 7.73 |
| 11 | Renault Sandero | 6386 | 6709 | -5% | 8.13 |
| 12 | Chevrolet Cruze | 6271 | 6202 | +1% | 8.26 |
| 13 | Nissan New X-Trail | 5916 | 4207 | +41% | |
| 14 | Chevrolet Niva | 6247 | 7611 | -18% | 7.17 |
| 15 | Skoda Octavia A7 | 5467 | 0 | ||
| 16 | Lada 4х4 | 5462 | 6995 | -22% | 6.51 |
| 17 | Ford Focus | 5443 | 9295 | -41% | 8.54 |
| 18 | Kia Sportage | 5273 | 4663 | +13% | 7.59 |
| 19 | Opel Astra | 5196 | 5672 | -8% | 8.6 |
| 20 | Hyundai ix35 | 5078 | 4609 | -10% | 8.5 |
| 21 | Nissan Qashqai | 5012 | 6089 | -18% | 8.16 |
| 22 | Toyota RAV 4 | 4817 | 2128 | +126% | |
| 23 | Daewoo Gentra | 4569 | 0 | ||
| 24 | Toyota Corolla | 4508 | 2856 | +58% | 8.53 |
| 25 | Toyota Camry | 4399 | 4478 | -2% | 7.59 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей* в России по маркам за периоды январь-февраль 2014/2013 гг.
| # | Марки | Янв-фев 2014 | Янв-фев 2013 | % |
| 1 | Lada | 54 543 | 66 947 | -19% |
| 2 | Renault | 29 615 | 30 040 | -1% |
| 3 | Nissan | 28 209 | 22 051 | +28% |
| 4 | Hyundai | 24 945 | 24 795 | +1% |
| 5 | Kia | 24 502 | 25 153 | -3% |
| 6 | Chevrolet | 21 868 | 22 565 | -3% |
| 7 | Toyota | 20 211 | 15 197 | +33% |
| 8 | VW | 19 989 | 22 468 | -11% |
| 9 | Mitsubishi | 11 824 | 10 021 | +18% |
| 10 | Skoda | 11 128 | 10 946 | +2% |
| 11 | Opel | 10 891 | 12 385 | -12% |
| 12 | Ford | 10 556 | 13 415 | -21% |
| 13 | Daewoo | 8 254 | 12 490 | -34% |
| 14 | ГАЗ ком. автмб. | 7 787 | 10 154 | -23% |
| 15 | Mazda | 6 747 | 5 513 | +22% |
| 16 | Mercedes-Benz | 6 230 | 4 957 | +26% |
| 17 | BMW | 5 896 | 5 256 | +12% |
| 18 | УАЗ | 5 104 | 7 075 | -28% |
| 19 | Audi | 4 528 | 4 525 | 0% |
| 20 | Honda | 4 413 | 2 824 | +56% |
| 21 | Peugeot | 4 197 | 5 241 | -20% |
| 22 | Citroen | 3 912 | 3 795 | +3% |
| 23 | Ssangyong | 3 337 | 4 437 | -1% |
| 24 | Suzuki | 3 189 | 3 699 | -25% |
| 25 | Chery | 2 846 | 2 552 | +12% |
| 26 | Geely | 2 845 | 2 323 | +22% |
| 27 | Land Rover | 2 789 | 2 326 | +20% |
| 28 | Lifan | 2 666 | 2 297 | +16% |
| 29 | Great Wall | 2 334 | 2 845 | -18% |
| 30 | Subaru | 2 312 | 2 221 | +4% |
| 31 | VW ком. автмб | 2 007 | 2 000 | +13% |
| 32 | Volvo | 1 545 | 1 396 | +11% |
| 33 | Lexus | 1 421 | 1 644 | -14% |
| 34 | Infiniti | 1 304 | 1 551 | -16% |
| 35 | Jeep | 1 029 | 396 | +160% |
| 36 | Fiat | 988 | 680 | +45% |
| 37 | Mercedes-Benz ком. авто | 771 | 473 | +63% |
| 38 | FAW | 536 | 275 | +95% |
| 39 | Porsche | 300 | 439 | -32% |
| 40 | Jaguar | 251 | 192 | +31% |
| 41 | BAW | 231 | 288 | -20% |
| 42 | Mini | 230 | 316 | -27% |
| 43 | Zaz | 214 | 556 | -62% |
| 44 | Cadillac | 177 | 224 | -21% |
| 45 | Seat | 184 | 502 | -63% |
| 46 | Bogdan | 70 | 562 | -88% |
| 47 | Isuzu | 33 | 11 | +200% |
| 48 | Haima | 41 | 76 | -46% |
| 49 | Smart | 37 | 12 | +208% |
| 50 | Luxgen | 27 | - | - |
| 50 | ИЖ | 15 | 158 | -91% |
| 51 | Chrysler | 21 | 23 | -9% |
| 52 | ТАГАЗ | 28 | 43 | -35% |
| 53 | Foton | 5 | 6 | -17% |
| 54 | Dodge | 6 | 28 | -79% |
| 55 | Vortex | 0 | 282 | - |
| 56 | BYD | 0 | 94 | - |
| 57 | ИТОГО | 359 138 | 372 740 | -4% |
- 0
- просмотров: 27783
- 18 марта 2014, 01:33
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть