Самые продаваемые автомобили России на март 2014
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж за первые три месяца этого года. В начале 2014 года продажи снизились всего на 2% по сравнению с 2013-м, а в марте показатели вообще «вышли в ноль».
Лидером в России традиционно является «АвтоВАЗ». Однако также традиционно отмечаем, что продажи автомобилей марки Lada сокращаются. Причем в 2014 году наблюдается весьма серьезное падение — сразу минус 15%. Хотя преимущество «АвтоВАЗа» над конкурентами все равно огромно — автомобилей Lada продается в два раза больше, чем у идущего на втором месте Renault. Который, кстати, тоже несет потери: -4% по итогам трех месяцев и -8% в марте. Но тут нужно отметить один важный нюанс — уже этой весной на рынок выйдет новое поколение Renault Logan, поэтому продажи старой машины закономерно идут вниз (а самым популярным Renault в России в 2014 году является Duster, который занимает сразу четвертое место в зачете моделей).
Далее следует Nissan, продажи которого по итогам первых трех месяцев выросли на 27%. А скоро заметную поддержку японской компании окажет новое поколение Qashqai. Далее Kia и Hyundai. Причем Kia в 2014 году пока опережает своих принципиальных соперников (по итогам марта Kia, кстати, вообще вышла на второе место в общем зачете).
Очень неплохо начало года складывается у Toyota (+20%), Mitsubishi (+14%), Mercedes-Benz (+21%), Honda (+37%). Ну и, как всегда, есть чем похвастаться «китайцам» — только продажи Great Wall упали, а вот Chery, Geely и Lifan показали рост от 7 до 19%. В итоге, скажем, Chery уже опередила Land Rover и вплотную подобралась к Suzuki.
В «личном» зачете ситуация следующая: на первом месте Lada Granta. Но ее отрыв от преследователей не выглядит устрашающим — Granta разошлась в первом квартале 2014 года тиражом в 32493 экземпляра, а идущий на втором месте Hyundai Solaris нашел 25444 покупателя. Причем тут интересны не только общие цифры, но и тенденция — спрос на Solaris держится на стабильном уровне, а вот Granta потеряла 13%.
Далее все довольно плотно: Kia Rio (20926 шт. по итогам трех месяцев, +6%), Renault Duster (20547 шт., +12%), Lada Kalina (18133 шт., -7%).
Среди лидирующей группы стоит особо отметить Lada Largus, которая уже вышла на 7 место по продажам (14602 шт., +44%). А ведь, помнится, после премьеры Largus скептики уверяли, что в России не любят универсалы. Но оказывается, что достаточно покупателям предложить просторный, доступный и относительно надежный «сарай», как спрос на них сразу же появится.
Главным же неудачником 2014 года можно смело назвать Ford Focus. Тенденция, которая прослеживалась еще в прошлом году, в начале этого стала очевидной — российские покупатели разлюбили Focus. Машина, которая когда-то была символом «белых воротничков», неуклонно катится вниз. По итогам первых трех месяцев спрос на Focus снизился на 50%, а в марте 2014 года модель потеряла и вовсе 61%.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды январь-март 2014/2013 гг.
# | Модель | Янв-март 2014 | Янв-март 2013 | % |
1 | Lada Granta | 32493 | 37169 | -13% |
2 | Hyundai Solaris | 25444 | 25388 | 0% |
4 | Kia Rio | 20926 | 19781 | +6% |
3 | Renault Duster | 20547 | 18345 | +12% |
5 | Lada Kalina | 18133 | 19538 | -7% |
6 | Volkswagen Polo | 15402 | 15161 | +2% |
9 | Lada Largus | 14602 | 10170 | +44% |
8 | Lada Priora | 12961 | 16533 | -22% |
7 | NIssan Almera | 11152 | 113 | +9769% |
14 | Chevrolet Niva | 10551 | 12024 | -12% |
10 | Renault Logan | 10546 | 11784 | -11% |
11 | Renault Sandero | 9981 | 10380 | -4% |
15 | Skoda Octavia A7 | 9418 | - | - |
12 | Chevrolet Cruze | 9349 | 10281 | -9% |
16 | Lada 4х4 | 9147 | 10791 | -15% |
20 | Hyundai ix35 | 8619 | 7628 | +13% |
17 | Ford Focus | 8374 | 16732 | -50% |
22 | Toyota RAV 4 | 8110 | 6436 | +26% |
24 | Toyota Corolla | 8011 | 5296 | +51% |
25 | Mitsubishi Outlander | 7921 | 5568 | +42% |
19 | Opel Astra | 7852 | 8859 | -11% |
13 | Nissan New X-Trail | 7741 | 7153 | 8% |
18 | Kia Sportage | 7453 | 7501 | -1% |
25 | Toyota Camry | 7351 | 7252 | +1% |
21 | Nissan Qashqai | 6916 | 9599 | -28% |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды январь-март 2014/2013 гг.
# | Марки | Янв-март 2014 | Янв-март 2013 | % |
1 | Lada | 91 603 | 107 427 | +15% |
2 | Renault | 46 252 | 48 030 | -4% |
3 | Nissan | 45 744 | 35 916 | +27% |
4 | Kia | 42 289 | 41 724 | +1% |
5 | Hyundai | 41 307 | 40 714 | +1% |
6 | Chevrolet | 35 307 | 36 406 | -3% |
7 | Toyota | 35 057 | 29 332 | +20% |
8 | VW | 34 331 | 35 274 | -3% |
9 | Mitsubishi | 21 842 | 19 140 | +14% |
10 | Skoda | 18 892 | 18 619 | +1% |
11 | Opel | 18 000 | 19 832 | -9% |
12 | Ford | 17 373 | 23 654 | -27% |
13 | ГАЗ ком. автмб. | 14 044 | 16 983 | -17% |
14 | Daewoo | 12 858 | 15 898 | -19% |
15 | Mazda | 11 610 | 10 625 | +9% |
16 | Mercedes-Benz | 10 384 | 8 595 | +21% |
17 | BMW | 9 700 | 8 818 | +10% |
18 | УАЗ | 8 466 | 11 351 | -25% |
19 | Audi | 8 286 | 8 278 | 0% |
20 | Honda | 6 789 | 4 948 | +37% |
21 | Peugeot | 6 777 | 8 307 | -18% |
22 | Citroen | 6 239 | 5 947 | +5% |
23 | Ssangyong | 5 733 | 7 103 | -19% |
24 | Suzuki | 5 130 | 6 033 | -15% |
25 | Chery | 4 951 | 4 157 | +19% |
26 | Land Rover | 4 903 | 4 500 | +9% |
27 | Geely | 4 851 | 4 261 | +14% |
28 | Lifan | 4 605 | 4 321 | +7% |
29 | Great Wall | 3 860 | 4 685 | -18% |
30 | Subaru | 3 723 | 4 009 | -7% |
31 | Lexus | 3 375 | 3 212 | +5% |
32 | VW ком. автмб | 3 281 | 3 466 | -5% |
33 | Volvo | 3 242 | 2 908 | +11% |
34 | Infiniti | 2 338 | 2 819 | -17% |
35 | Jeep | 1 857 | 845 | +120% |
36 | Fiat | 1 755 | 1 244 | +41% |
37 | Mercedes-Benz ком. авто | 1 510 | 835 | +81% |
38 | FAW | 787 | 506 | +56% |
39 | Porsche | 710 | 777 | -9% |
40 | Jaguar | 406 | 321 | +26% |
41 | Mini | 400 | 559 | -28% |
42 | BAW | 354 | 483 | -27% |
43 | Cadillac | 339 | 378 | -10% |
44 | Seat | 309 | 860 | -64% |
45 | Zaz | 296 | 930 | -68% |
46 | Changan | 195 | - | - |
47 | Haima | 90 | 83 | +8% |
48 | Smart | 72 | 777 | +200% |
49 | Bogdan | 92 | 562 | -88% |
50 | Isuzu | 56 | 23 | +143% |
51 | Luxgen | 42 | - | - |
52 | ТАГАЗ | 38 | 64 | -41% |
53 | Chrysler | 36 | 39 | -8% |
54 | ИЖ | 18 | 251 | -93% |
55 | Dodge | 9 | 51 | -82% |
56 | Foton | 7 | 6 | +17% |
57 | Alfa Romeo | 3 | - | - |
58 | BYD | 0 | 100 | |
59 | Vortex | 0 | 517 | - |
- | ИТОГО | 602 523 | 616 965 | -2% |
- 0
- просмотров: 8715
- 16 мая 2014, 13:46
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть