Самые продаваемые новые автомобили на май 2015 года
Апрель 2015 года стал для российского авторынка худшим месяцем за десятилетие — столько же автомобилей продавалось в России в 2009 году. Поэтому от мая 2015 года никто ничего хорошего и не ждал. Однако, как оказалось, даже в такое время главное – это не терять веру в лучшее.
Излишними оптимистами, конечно, быть не стоит. По данным Ассоциации европейского бизнеса, май 2015 года ознаменовался падением уровня продаж на 37,7 %, или на 75 686 штук по сравнению с маем 2014 г., что составило 125 801 автомобиль. Всего в январе-мае 2015 года было продано 641 933 автомобиля. То есть рынок продолжает сокращаться. Однако есть и хорошие новости — негативный тренд падения продаж потихоньку удается изменить. Пока не сильно. Однако надежда на свет в конце тоннеля все же остается.
"На первый взгляд, май не продемонстрировал видимого улучшения по сравнению со слабыми результатами продаж предыдущих месяцев этого года. В то же время, благодаря постепенному снижению банковских ставок и цен на новые автомобили, поддержанных укреплением курса рубля, отмечается умеренное возобновление общей потребительской активности. Маловероятно, что это относительное улучшение существенно повлияет на рынок, но оно должно способствовать замедлению снижения продаж (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года) в ближайшие недели и месяцы. АЕБ планирует обновить свой годовой прогноз для рынка легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в следующем месяце одновременно с объявлением результатов продаж в июне."
Йорг Шрайбер — председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Остается логичный вопрос: а можно ли на таком фоне показывать достойные результаты? Как оказалось, да. И в мае тоже есть свои победители. Например, к таковым можно смело отнести УАЗ, показавший в мае увеличение продаж на 8%. Всего за прошедший месяц было продано 3,853 российских внедорожников, благодаря чему УАЗу даже удалось попасть в первую десятку по продажам! И пусть в годовом выражении продажи снизились на 5%, в нынешних условиях и такой результат достоин похвалы.
Кого еще можно смело отнести к победителям мая, так это Smart — по сравнению с тем же месяцем 2014 года продажи выросли аж на 188%. И пусть де-факто было продано не так и много автомобилей – лишь 75 штук, – для такой узконишевой марки это довольно много.
А вот победители предыдущих месяцев в мае слегка подсдали. Например, Porsche, продажи которого в апреле выросли на 12%, в мае показал абсолютный ноль – было продано 458 машин. А Lexus даже скатился в небольшой «минус» — продажи сократились на 2% (всего 1645 проданных авто). Такие результаты тоже легко объяснимы, в конце концов даже богатые клиенты сокращают свои траты на автомобили, что наглядно показывают результаты других премиум-марок — минус 12% у Mercedes-Benz, минус 40% у BMW и минус 37% у Audi.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ
по моделям на Май 2015 (данные АЕБ)
МОДЕЛЬ | МАЙ 2015 | МАЙ 2014 | YoY | |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Solaris | 10,654 | 9,791 | 863 |
2 | Lada Granta | 8,471 | 12,947 | -4,476 |
3 | New KIA Rio | 7,460 | 8,513 | -1,053 |
4 | Lada Kalina | 5,604 | 5,730 | -126 |
5 | Nissan X-Trail | 3,608 | 1,254 | 2,354 |
6 | Lada Largus | 3,519 | 7,448 | -3,929 |
7 | Toyota RAV 4 | 3,516 | 3,457 | 59 |
8 | VW Polo | 3,504 | 5,393 | -1,889 |
9 | Renault Duster | 3,427 | 6,835 | -3,408 |
10 | Renault Logan | 3,282 | 5,130 | -1,848 |
11 | Lada 4×4 | 2,918 | 3,286 | -368 |
12 | Mitsubishi Outlander | 2,745 | 1,469 | 1,276 |
13 | Renault Sandero | 2,446 | 2,537 | -91 |
14 | Toyota Camry | 2,442 | 2,650 | -208 |
15 | Datsun on-DO | 2,256 | ||
16 | Kia Sportage | 2,153 | 2,368 | -215 |
17 | Chevrolet Niva | 1,932 | 2,658 | -726 |
18 | Skoda Rapid | 1,882 | 1,474 | 408 |
19 | Lada Priora | 1,637 | 3,695 | -2,058 |
20 | Nissan Almera | 1,602 | 4,456 | -2,854 |
21 | UAZ Patriot | 1,559 | 1,284 | 275 |
22 | Skoda Octavia A7 | 1,382 | 3,167 | -1,785 |
23 | Nissan Qashqai | 1,258 | 4,031 | -2,773 |
24 | Кia Cee'd | 1,239 | 2,036 | -797 |
25 | Daewoo Gentra | 1,113 | 1,443 | -330 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ
по моделям с января по май 2015 (данные АЕБ)
МОДЕЛЬ | МАЙ 2015 | МАЙ 2014 | YoY | |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 49,542 | 58,517 | -8,975 |
2 | Hyundai Solaris | 44,455 | 45,009 | -554 |
3 | New KIA Rio | 33,700 | 38,484 | -4,784 |
4 | Lada Kalina | 18,309 | 31,594 | -13,285 |
5 | Renault Duster | 16,860 | 34,988 | -18,128 |
6 | Lada 4×4 | 16,701 | 16,217 | 484 |
7 | Renault Logan | 16,493 | 19,472 | -2,979 |
8 | VW Polo | 16,143 | 26,759 | -10,616 |
9 | Lada Largus | 15,453 | 27,939 | -12,486 |
10 | Toyota Camry | 12,264 | 12,988 | -724 |
11 | Datsun on-DO | 11,939 | - | - |
12 | Nissan Almera | 11,691 | 21,406 | -9,715 |
13 | Chevrolet Niva | 11,647 | 18,192 | -6,545 |
14 | Lada Priora | 11,463 | 21,868 | -10,405 |
15 | Toyota RAV 4 | 11,359 | 15,958 | -4,599 |
16 | Renault Sandero | 11,184 | 16,314 | -5,130 |
17 | Skoda Rapid | 10,323 | 1,929 | 8,394 |
18 | Hyundai ix35 | 10,087 | 14,910 | -4,823 |
19 | Skoda Octavia A7 | 9,003 | 16,338 | -7,335 |
20 | Kia Sportage | 8,323 | 12,347 | -4,024 |
21 | Nissan X-Trail | 8,081 | 10,431 | -2,350 |
22 | New Kia Cee’d | 7,746 | 10,426 | -2,680 |
23 | UAZ Patriot | 6,712 | 6,384 | 328 |
24 | Mazda CX-5 | 6,376 | 9,387 | -3,011 |
25 | Mitsubishi ASX | 5,993 | 8,942 | -2,949 |
Статистика продаж по автопроизводителям на май 2015 года
МАРКА | ЯНВ-МАЙ 2015 | ЯНВ-МАЙ 2014 | YoY |
Lada | 114,270 | 162,694 | -30% |
Hyundai | 67,155 | 72,820 | -8% |
KIA | 62,287 | 76,950 | -19% |
Renault | 47,130 | 79,942 | -41% |
Nissan | 41,636 | 70,341 | -41% |
Toyota | 38,577 | 63,349 | -39% |
VW | 29,819 | 56,503 | -47% |
Mitsubishi | 16,611 | 32,953 | -50% |
ГАЗ ком.авт. | 17,311 | 25,599 | -32% |
УАЗ | 15,300 | 16,098 | -5% |
Skoda | 23,638 | 34,190 | -31% |
Mercedes-Benz | 19,166 | 19,132 | 0% |
Chevrolet | 17,971 | 57,401 | -69% |
Datsun | 15,214 | - | - |
Ford | 10,627 | 26,798 | -60% |
BMW | 12,359 | 16,310 | -24% |
Audi | 10,148 | 14,966 | -32% |
Lexus | 7,847 | 7,153 | 10% |
Daewoo | 8,622 | 20,888 | -59% |
Opel | 7,471 | 29,025 | -74% |
Mazda | 10,552 | 19,628 | -46% |
Land Rover | 4,859 | 8,476 | -43% |
Lifan | 3,796 | 8,433 | -55% |
Geely | 3,119 | 8,008 | -61% |
Porsche | 2,090 | 1,649 | 27% |
Chery | 2,043 | 7,959 | -74% |
Citroen | 2,350 | 9,615 | -76% |
Peugeot | 2,240 | 10,515 | -79% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 2,530 | 2,571 | -2% |
Honda | 1,586 | 10,041 | -84% |
Suzuki | 2,142 | 8,485 | -75% |
Infiniti | 2,559 | 3,701 | -31% |
Great Wall | 2,036 | 6,901 | -70% |
VW ком.авт. | 2,735 | 5,586 | -51% |
Volvo | 2,600 | 6,310 | -59% |
Subaru | 3,097 | 6,946 | -55% |
SsangYong | 2,614 | 9,548 | -73% |
FIAT | 1,508 | 3,047 | -51% |
Cadillac | 334 | 597 | -44% |
Jeep | 1,071 | 3,202 | -67% |
MINI | 567 | 649 | -13% |
Brilliance | 415 | 151 | 175% |
Smart | 200 | 125 | 60% |
Jaguar | 333 | 704 | -53% |
DFM2 | 310 | - | - |
Changan | 171 | 371 | -54% |
Acura | 282 | 258 | 9% |
Isuzu | 244 | 132 | 85% |
JAC | 103 | 75 | 37% |
BAW | 108 | 573 | -81% |
Haima | 88 | 245 | -64% |
Alfa Romeo | 13 | 24 | -46% |
Chrysler | 21 | 63 | -67% |
Foton | 11 | 10 | 10% |
SEAT3 | 47 | 749 | -94% |
FAW | - | 1,421 | - |
ZAZ | - | 380 | - |
Luxgen | - | 63 | - |
ТагАЗ | - | 72 | - |
Dodge | - | 23 | - |
BYD | - | 4 | - |
Bogdan | - | 92 | - |
Иж | - | 19 | - |
Итого | 641,933 | 1,030,533 | -37.7% |
- 0
- просмотров: 21225
- 09 июня 2015, 17:14
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть