Самые продаваемые новые автомобили в сентябре 2015
К тому же, на фоне вновь ослабевшего рубля многие производители начали повышать цены или отменять скидки. В общем, поводов для радости немного.
С формальной точки зрения, продажи автомобилей в сентябре сократились по сравнению с 2014 годом «всего» на 28,6% (весной было минус 40%). Однако не забывайте, что в сентябре прошлого года мы получили минус 20% по сравнению с успешным 2013 годом… Два года назад в первый осенний месяц было продано 246 895 автомобилей, а в этом всего 140 867 штук.
Лидер российского рынка — Волжский автозавод — имел в сентябре поводы для радости. Наконец-то запущено производство новой Lada Vesta, которая способна вывести «АвтоВАЗ» на принципиально новый уровень. Но пока дела у тольяттинцев идут неважно. То ли покупатели так ждут «Весту», что отказываются покупать другие машины. То ли у людей просто закончились деньги. Однако в сентябре спрос на Lada рухнул сразу на 41% — и это по сравнению с кризисным прошлым годом. А если сравнивать с 2013, то продажи Lada вообще упали в два раза (в сентябре 2013 было продано более 40 тыс. машин, а в этом лишь 21 тысяча). И, кстати, Lada Granta вновь не смогла возглавить список самых популярных моделей в стране — сейчас она лишь третья, пропустив вперед как Hyundai Solaris, так и Kia Rio.
Корейские компании, кстати, очень неплохо себя чувствуют на рынке. Благодаря политике сдерживания цен, они продолжают завоевывать долю на рынке. Если в прошлом году Hyundai имела 7,5%, а Kia 7,7%, то в 2015 году каждая из них обладает 10%. А если вспомнить, что обе эти фирмы входят в один концерн, то получается, что они контролируют 20% всего российского рынка! Для сравнения, у «АвтоВАЗа» сейчас 17,1%.
Также в пятерку самых популярных компаний в России входят Renault и Toyota. Но если первая имеет такие хорошие показатели лишь благодаря бюджетным Logan, Sandero и Duster, то у Toyota автомобили заметно дороже (причем внедорожник Land Cruiser Prado смог в сентябре войти в список самых популярных автомобилей в стране).
Среди компаний, которые показали самые «плохие» цифры, можно отметить SsangYong и Great Wall, продажи которых фактически остановились (меньше 200 машин в месяц), Jeep потерял 80% (137 авто), спрос на Subaru в сентябре сократился на 64% (412 шт.). Можно еще, конечно, упомянуть про Opel (-72%), но с ним все понятно — марка скоро вообще покинет российский рынок.
А вот Porsche чувствует себя прекрасно — 509 авто за месяц, плюс 119%. Отличную динамику показывает и отделение по продаже коммерческих Mercedes-Benz, (+54%), начали восстанавливаться продажи и китайских Geely (+30%). Отметим и идущий уже на 12 месте в общем зачете «УАЗ», который увеличил продажи в сентябре на 13%, а по итогам всего года на 8%. Вообще, в России сейчас наблюдается рост продаж полноприводных автомобилей: так, у ГАЗа, несмотря на общее падение рынка, продажи полноприводных моделей выросли на 4%.
В списке самых популярных моделей главная новость — это резкое падение спроса на Lada Granta. Ее продажи сократились вдвое! Зато набирает популярность универсал Largus, который стал четвертым.
Самые продаваемые новые автомобили в сентябре 2015
# | МОДЕЛЬ | Сент 2015 | Сент 2014 | YoY |
1 | Hyundai Solaris | 11,006 | 10,001 | 1,005 |
2 | KIA New Rio | 10,822 | 6,384 | 4,438 |
3 | Lada Granta | 8,597 | 16,924 | (8,327) |
4 | Lada Largus | 3,992 | 4,257 | (265) |
5 | VW Polo | 3,838 | 4,053 | (215) |
6 | Renault Logan | 3,610 | 5,640 | (2,030) |
7 | Renault Duster | 3,274 | 5,652 | (2,378) |
8 | Lada 4×4 | 3,176 | 5,387 | (2,211) |
9 | Renault Sandero | 3,160 | 2,863 | 297 |
10 | Chevrolet Niva | 2,827 | 2,769 | 58 |
11 | Lada Kalina | 2,658 | 5,705 | (3,047) |
12 | Lada Priora | 2,480 | 3,556 | (1,076) |
13 | Nissan Almera | 2,311 | 2,785 | (474) |
14 | Hyundai ix35 | 2,173 | 2,728 | (555) |
15 | Toyota Camry | 2,135 | 2,670 | (535) |
16 | UAZ Patriot | 2,088 | 1,716 | 372 |
17 | Skoda Rapid | 2,087 | 2,690 | (603) |
18 | Datsun on-DO | 2,024 | 520 | 1,504 |
19 | Mazda CX-5 | 1,998 | 1,973 | 25 |
20 | Toyota LC Prado | 1,797 | 1,494 | 303 |
21 | KIA Sportage | 1,782 | 2,055 | (273) |
22 | Skoda Octavia A7 | 1,752 | 2,630 | (878) |
23 | Mitsubishi Outlander | 1,690 | 2,822 | (1,132) |
24 | KIA New Cee’d | 1,520 | 2,783 | (1,263) |
25 | VW Tiguan | 1,337 | 1,520 | (183) |
Самые продаваемые новые автомобили в 2015 году
# | МОДЕЛЬ | Янв — сент 2015 | Янв — сент 2014 | YoY |
1 | Lada Granta | 90,345 | 112,078 | (21,733) |
2 | Hyundai Solaris | 85,540 | 84,439 | 1,101 |
3 | KIA New Rio | 71,650 | 66,416 | 5,234 |
4 | VW Polo | 31,378 | 44,558 | (13,180) |
5 | Renault Logan | 31,312 | 40,365 | (9,053) |
6 | Renault Duster | 30,108 | 56,789 | (26,681) |
7 | Lada Largus | 29,777 | 47,529 | (17,752) |
8 | Lada Kalina | 29,104 | 49,880 | (20,776) |
9 | Lada 4×4 | 27,470 | 29,384 | (1,914) |
10 | Toyota Camry | 23,275 | 24,708 | (1,433) |
11 | Chevrolet Niva | 22,318 | 28,875 | (6,557) |
12 | Renault Sandero | 22,087 | 26,728 | (4,641) |
13 | Lada Priora | 21,333 | 35,192 | (13,859) |
14 | Toyota RAV 4 | 20,749 | 26,746 | (5,997) |
15 | Nissan Almera | 20,548 | 33,942 | (13,394) |
16 | Datsun on-DO | 19,623 | 520 | 19,103 |
17 | Skoda Rapid | 17,762 | 11,968 | 5,794 |
18 | Skoda Octavia A7 | 16,522 | 27,344 | (10,822) |
19 | Hyundai ix35 | 15,013 | 25,330 | (10,317) |
20 | KIA New Cee’d | 14,788 | 21,412 | (6,624) |
21 | KIA Sportage | 14,443 | 20,582 | (6,139) |
22 | Nissan X-Trail | 14,264 | 17,029 | (2,765) |
23 | UAZ Patriot | 13,724 | 12,736 | 988 |
24 | Mazda CX-5 | 13,608 | 17,020 | (3,412) |
25 | Mitsubishi Outlander | 12,057 | 17,574 | (5,517) |
Производители продавшие больше всего автомобилей в 2015
МАРКА | Янв — Сент 2015 | Янв — Сент 2014 | |
Lada | 203,462 | 283,802 | -28% |
KIA | 119,738 | 137,421 | -13% |
Hyundai | 119,385 | 132,849 | -10% |
Renault | 87,327 | 139,434 | -37% |
Toyota | 72,712 | 115,589 | -37% |
VW | 55,979 | 93,797 | -40% |
Nissan | 69,312 | 114,389 | -39% |
ГАЗ ком.авт. | 36,891 | 48,180 | -23% |
Ford | 26,546 | 44,938 | -41% |
Skoda | 41,138 | 63,179 | -35% |
Chevrolet | 39,842 | 89,961 | -56% |
УАЗ | 32,508 | 30,121 | 8% |
Mercedes-Benz | 32,178 | 36,433 | -12% |
Mazda | 20,944 | 35,280 | -41% |
Mitsubishi | 28,091 | 52,462 | -46% |
Audi | 18,966 | 25,724 | -26% |
Datsun | 25,945 | 520 | 4889% |
BMW | 21,010 | 26,317 | -20% |
Daewoo | 15,498 | 31,653 | -51% |
Geely | 8,107 | 13,155 | -38% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 6,296 | 5,617 | 12% |
Lexus | 15,186 | 13,823 | 10% |
Lifan | 8,890 | 15,842 | -44% |
Opel | 14,910 | 47,494 | -69% |
Land Rover | 8,560 | 15,419 | -44% |
Volvo | 5,333 | 11,555 | -54% |
Suzuki | 4,914 | 13,755 | -64% |
Citroen | 4,397 | 14,988 | -71% |
Peugeot | 4,521 | 16,087 | -72% |
Porsche | 4,011 | 3,079 | 30% |
Honda | 3,895 | 15,133 | -74% |
Chery | 3,874 | 12,617 | -69% |
Infiniti | 4,183 | 5,921 | -29% |
VW ком.авт. | 4,140 | 9,408 | -56% |
Subaru | 5,339 | 11,592 | -54% |
FIAT | 2,865 | 5,438 | -47% |
SsangYong | 4,610 | 17,464 | -74% |
Great Wall | 2,979 | 11,774 | -75% |
Jeep | 1,694 | 5,768 | -71% |
Brilliance | 760 | 385 | 97% |
MINI | 1,065 | 1,168 | -9% |
DFM | 809 | - | - |
Jaguar | 746 | 1,246 | -40% |
Acura | 562 | 551 | 2% |
Changan | 405 | 785 | -48% |
Isuzu | 448 | 410 | 9% |
Cadillac | 677 | 949 | -29% |
smart | 371 | 260 | 43% |
Haima | 203 | 606 | -67% |
BAW | 244 | 873 | -72% |
Chrysler | 34 | 91 | -63% |
JAC | 132 | 298 | -56% |
Alfa Romeo | 28 | 63 | -56% |
Foton | 16 | 59 | -73% |
SEAT | 47 | 1,246 | -96% |
FAW | - | 2,164 | - |
ZAZ | - | 481 | - |
Luxgen | - | 81 | - |
ТагАЗ | - | 125 | - |
Dodge | - | 26 | - |
BYD | - | 5 | - |
Bogdan | - | 92 | - |
Иж | - | 19 | - |
Итого | 1,192,723 | 1,779,961 | -33.0% |
- 0
- просмотров: 4978
- 21 октября 2015, 12:14
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть