Самые популярные подержанные автомобили 2015
Продажи подержанных автомобилей в РФ в ноябре 2015 года снизились на 16,4% по сравнению с ноябрем 2014 года и составили 400,7 тыс. штук.
Всего по итогам одиннадцати месяцев 2015 года в России было продано 4,5 млн автомобилей с пробегом. Падение составило 19% по сравнению с тем же периодом 2014 года, однако оказалось не столь сильным, как на рынке новых автомобилей — минус 34,5% (подробнее об этом в статье «Продажи автомобилей в России: установлен антирекорд года»).
Наибольшей популярностью на вторичном рынке традиционно пользовались автомобили марки Lada. Всего за минувший ноябрь новых покупателей нашли 119,4 тыс. автомобилей этой марки (-17,1%). На втором месте по популярности среди б/у-автомобилей оказались машины марки Toyota: за ноябрь текущего года новых хозяев нашли 43,5 тыс. шт. (на 18,7% меньше, чем годом ранее). За нею следуют Nissan (20,1 тыс. шт.; -19,1%) и Chevrolet (16,8 тыс. шт.; -15,6%). Замыкает пятерку брендов-лидеров ноября Ford (15,8 тыс. шт.; -14,3%).
Самой популярной моделью среди подержанных авто оказалась Lada 2114. Всего за ноябрь был продан 12 941 такой автомобиль. Также в пятерку популярности среди подержанных вошли Lada 2107, Lada 2110, Ford Focus и трехдверная Lada 4x4. Более подробно с результатами исследования рынка б/у-автомобилей можно ознакомиться ниже.
РЕЙТИНГ МАРОК ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В НОЯБРЕ 2015 г.
№ | Марка | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2014 | Изм.,% | Январь — ноябрь 2015 | Январь — ноябрь 2014 | Изм.,% |
1 | LADA | 119 366 | 143 945 | -17,1 | 1 368 847 | 1 726 848 | -20,7 |
2 | TOYOTA | 43 479 | 53 500 | -18,7 | 484 248 | 630 198 | -23,2 |
3 | NISSAN | 20 123 | 24 865 | -19,1 | 225 659 | 280 925 | -19,7 |
4 | CHEVROLET | 16 825 | 19 934 | -15,6 | 178 182 | 217 036 | -17,9 |
5 | FORD | 15 778 | 18 410 | -14,3 | 168 934 | 203 750 | -17,1 |
6 | HYUNDAI | 15 729 | 18 069 | -13,0 | 165 820 | 198 190 | -16,3 |
7 | VOLKSWAGEN | 14 202 | 16 525 | -14,1 | 149 806 | 176 799 | -15,3 |
8 | MITSUBISHI | 12 795 | 14 945 | -14,4 | 138 025 | 167 971 | -17,8 |
9 | KIA | 12 606 | 14 188 | -11,2 | 127 499 | 145 307 | -12,3 |
10 | RENAULT | 11 956 | 14 778 | -19,1 | 129 964 | 153 036 | -15,1 |
11 | HONDA | 10 064 | 12 849 | -21,7 | 116 717 | 151 714 | -23,1 |
12 | MERCEDES | 9 208 | 10 274 | -10,4 | 99 501 | 111 834 | -11,0 |
13 | DAEWOO | 9 187 | 11 111 | -17,3 | 105 898 | 131 697 | -19,6 |
14 | OPEL | 9 034 | 11 260 | -19,8 | 100 200 | 127 754 | -21,6 |
15 | MAZDA | 8 942 | 10 497 | -14,8 | 98 107 | 120 952 | -18,9 |
16 | BMW | 8 501 | 9 643 | -11,8 | 94 381 | 107 312 | -12,0 |
17 | AUDI | 7 724 | 8 639 | -10,6 | 82 650 | 96 993 | -14,8 |
18 | SKODA | 5 535 | 6 383 | -13,3 | 57 314 | 67 036 | -14,5 |
19 | GAZ | 4 582 | 5 828 | -21,4 | 58 092 | 77 723 | -25,3 |
20 | SUZUKI | 3 850 | 5 004 | -23,1 | 42 555 | 56 074 | -24,1 |
21 | PEUGEOT | 3 728 | 4 603 | -19,0 | 42 651 | 55 380 | -23,0 |
22 | UAZ | 3 636 | 4 217 | -13,8 | 41 865 | 46 704 | -10,4 |
23 | SUBARU | 3 488 | 4 193 | -16,8 | 39 084 | 47 164 | -17,1 |
24 | LEXUS | 3 159 | 3 713 | -14,9 | 34 384 | 39 132 | -12,1 |
25 | VOLVO | 2 732 | 3 193 | -14,4 | 28 613 | 33 925 | -15,7 |
26 | OKA | 2 434 | 3 171 | -23,2 | 30 337 | 39 758 | -23,7 |
27 | LAND ROVER | 2 179 | 2 487 | -12,4 | 23 060 | 25 247 | -8,7 |
28 | CITROEN | 2 022 | 2 438 | -17,1 | 22 073 | 27 827 | -20,7 |
29 | CHERY | 1 556 | 1 805 | -13,8 | 17 289 | 20 126 | -14,1 |
30 | SSANGYONG | 1 474 | 1 720 | -14,3 | 15 540 | 17 150 | -9,4 |
31 | INFINITI | 1 438 | 1 443 | -0,3 | 15 504 | 16 251 | -4,6 |
32 | ZAZ | 990 | 1 241 | -20,2 | 11 689 | 14 750 | -20,8 |
33 | GREAT WALL | 931 | 1 054 | -11,7 | 9 554 | 10 656 | -10,3 |
34 | LIFAN | 927 | 1 117 | -17,0 | 9 797 | 9 797 | 0,0 |
35 | FIAT | 818 | 995 | -17,8 | 9 259 | 11 983 | -22,7 |
36 | MOSKVICH | 818 | 1 087 | -24,7 | 10 971 | 16 176 | -32,2 |
37 | GEELY | 753 | 742 | 1,5 | 7 281 | 7 022 | 3,7 |
38 | IZH | 723 | 913 | -20,8 | 9 118 | 12 466 | -26,9 |
39 | PORSCHE | 695 | 725 | -4,1 | 7 813 | 7 887 | -0,9 |
40 | JEEP | 651 | 734 | -11,3 | 7 016 | 7 499 | -6,4 |
ДРУГИЕ | 6 033 | 6 822 | -11,6 | 68 452 | 79 725 | -14,1 | |
Всего | 400 671 | 479 060 | -16,4 | 4 453 749 | 5 495 774 | -19,0 |
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В НОЯБРЕ 2015 г.
№ | Модель | Ноябрь 2015 | Ноябрь 2014 | Изм., % | Январь- ноябрь 2015 | Январь- ноябрь 2014 | Изм., % |
1 | LADA 2114 | 12 941 | 14 817 | -12,7 | 142 422 | 175 184 | -18,7 |
2 | LADA 2107 | 12 707 | 15 949 | -20,3 | 151 643 | 202 601 | -25,2 |
3 | LADA 2110 | 10 782 | 13 194 | -18,3 | 122 788 | 160 207 | -23,4 |
4 | FORD FOCUS | 10 037 | 11 353 | -11,6 | 106 520 | 125 372 | -15,0 |
5 | LADA 4X4 трехдверная | 8 388 | 9 550 | -12,2 | 89 301 | 102 195 | -12,6 |
6 | TOYOTA COROLLA | 7 893 | 9 880 | -20,1 | 87 087 | 119 386 | -27,1 |
7 | LADA 2112 | 7 627 | 8 924 | -14,5 | 85 803 | 106 604 | -19,5 |
8 | LADA Priora седан | 7 606 | 8 181 | -7,0 | 80 319 | 87 701 | -8,4 |
9 | LADA 2109 | 7 442 | 9 743 | -23,6 | 90 157 | 124 783 | -27,7 |
10 | LADA 2115 | 7 225 | 8 863 | -18,5 | 81 952 | 105 881 | -22,6 |
11 | LADA 2106 | 5 834 | 8 049 | -27,5 | 74 960 | 109 768 | -31,7 |
12 | LADA 21099 | 5 800 | 7 843 | -26,0 | 71 748 | 99 026 | -27,5 |
13 | CHEVROLET NIVA | 5 562 | 6 060 | -8,2 | 53 843 | 61 257 | -12,1 |
14 | DAEWOO NEXIA | 5 292 | 6 483 | -18,4 | 60 439 | 75 536 | -20,0 |
15 | RENAULT LOGAN | 5 229 | 6 742 | -22,4 | 57 422 | 68 588 | -16,3 |
16 | TOYOTA CAMRY | 4 774 | 5 721 | -16,6 | 50 377 | 62 653 | -19,6 |
17 | VOLKSWAGEN PASSAT | 4 550 | 5 722 | -20,5 | 49 390 | 63 638 | -22,4 |
18 | MITSUBISHI LANCER | 4 403 | 5 102 | -13,7 | 47 169 | 60 243 | -21,7 |
19 | OPEL ASTRA | 4 290 | 5 197 | -17,5 | 47 314 | 58 903 | -19,7 |
20 | LADA Priora хэтчбек | 4 090 | 4 617 | -11,4 | 43 753 | 51 706 | -15,4 |
21 | HYUNDAI SOLARIS | 3 841 | 3 640 | 5,5 | 36 225 | 33 456 | 8,3 |
22 | KIA RIO | 3 627 | 3 659 | -0,9 | 35 431 | 35 057 | 1,1 |
23 | LADA 2105 | 3 480 | 4 549 | -23,5 | 45 209 | 61 618 | -26,6 |
24 | DAEWOO MATIZ | 3 389 | 4 117 | -17,7 | 39 793 | 49 739 | -20,0 |
25 | LADA 2104 | 3 375 | 4 099 | -17,7 | 41 550 | 53 808 | -22,8 |
- 0
- просмотров: 19443
- 30 декабря 2015, 14:09
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть