Самые продаваемые автомобили России к июню 2016
Итоги по результатам продаж к середине 2016 года не утешительные — российский рынок новых автомобилей продолжает своё падение, которое по сравнению с предыдущим 2015 годом составляет 14%. Если же сравнивать с рекордным 2012 годом, то общее падение составляет вовсе около 50%.
И такая ситуация складывается при наличии государственной поддержки, интересно какие цифры были бы без неё. Ведь половина новых автомобилей сейчас продаётся при участии гос поддержки.
Другим неприятным, но вполне объяснимым событием по итогам полугодия, стала потеря длительного лидерства отечественной Lada Granta в пользу Hyundai Solaris. Kia Rio также наступает на пятки нашему бюджетному бестселлеру.
В общем зачёте по количеству продаваемых автомобилей «АвтоВАЗ» сохраняет своё лидерство и находится далеко впереди, продав 124 000 автомобилей за 6 месяцев. Результаты продаж Гранты подкосил выпуск Лады Веста, которая к середине этого года добралась до ТОП5 самых продаваемых автомобилей. Можно поздравить отечественный флагман с такими успехами.
Другое дело, что на лицо ошибка стратегического планирования и пересечение сегментов у выпускаемых АвтоВАЗовских моделей, когда одна модель уводит покупателей у другой.
Успешно продаётся и Lada XRAY, которая в июне вошла в ТОП20, опередив такие популярные кроссоверы Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5.
Как обстоят дела у других производителей.
При общем снижении количества продаж, ряд производителей показывают положительные результаты
Ford показал прирост +51% за счёт успехов коммерческого Ford Transit (+98%) и кроссовера Ford Kuga (+73%).
Другой отечественный производитель УАЗ также показал положительную динамику плюс 11%.
Lexus показывает положительную динамику уже второй год (плюс 17%) и всё это благодаря своей новинке - кроссоверу Lexus NX.
Китайский Lifan, видимо, взяв пример с Ford увеличил свои продажи сразу на 63%.
Самые продаваемые кроссоверы 2016 года на первое полугодие:
Renault Duster — 23 306 штук
Toyota RAV4 — 16 167
Chevrolet Niva — 14 540
Lada 4x4 — 13 067
UAZ Patriot — 9 453
Nissan Qashqai — 9 178
Nissan X-Trail — 8 786
Kia Sportage — 8 635
Lada XRAY — 8 042
Mazda CX-5 — 6 307
Кратко о рынке премиальных автомобилей:
Mercedes-Benz за первое полугодие 2016 года потерял 17%. BMW и Audi потеряли 2% и 8% соответственно, чем позволили приблизиться к себе Lexus, который как мы помним сейчас в плюсе. Можно также отметить успехи Jaguar и его нового симпатичного кроссовера F-Pace. Продажи Cadillac даже не смотря на сокращение дилерской сети увеличились на 29%.
Продажи новых автомобилей в России по моделям на 2015 — 2016 гг
# | МОДЕЛЬ | ЯНВАРЬ-МАЙ | # | МОДЕЛЬ | МАЙ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY | ||||
1 | Hyundai Solaris | 37 254 | 44 455 | -7 201 | 1 | Lada Granta | 7 967 | 8 471 | -504 |
2 | Lada Granta | 36 748 | 49 542 | -12 794 | 2 | Hyundai Solaris | 7 627 | 10 654 | -3 027 |
3 | KIA Rio | 30 825 | 33 700 | -2 875 | 3 | KIA Rio | 7 569 | 7 460 | 109 |
4 | Renault Duster | 19 417 | 16 860 | 2 557 | 4 | Renault Duster | 4 151 | 3 427 | 724 |
5 | Lada Vesta | 17 766 | - | - | 5 | Lada Vesta | 3 752 | - | - |
6 | VW Polo | 17 754 | 16 143 | 1 611 | 6 | VW Polo | 3 540 | 3 504 | 36 |
7 | Toyota RAV 4 | 14 152 | 11 359 | 2 793 | 7 | Lada Largus | 2 846 | 3 519 | -673 |
8 | Lada Largus | 11 709 | 15 453 | -3 744 | 8 | Toyota RAV 4 | 2 565 | 3 516 | -951 |
9 | Chevrolet Niva | 11 672 | 11 647 | 25 | 9 | Skoda Rapid | 2 393 | 1 882 | 511 |
10 | Lada 4×4 | 11 142 | 16 701 | -5 559 | 10 | Renault Sandero | 2 366 | 2 446 | -80 |
11 | Renault Logan | 10 960 | 16 493 | -5 533 | 11 | Chevrolet Niva | 2 349 | 1 932 | 417 |
12 | Renault Sandero | 10 879 | 11 184 | -305 | 12 | Renault Logan | 2 319 | 3 282 | -963 |
13 | Skoda Rapid | 10 335 | 10 323 | 12 | 13 | Toyota Camry | 2 169 | 2 442 | -273 |
14 | Toyota Camry | 10 202 | 12 264 | -2 062 | 14 | Lada 4×4 | 1 825 | 2 918 | -1 093 |
15 | Lada Kalina | 9 288 | 18 309 | -9 021 | 15 | Skoda Octavia A7 | 1 797 | 1 382 | 415 |
16 | Skoda Octavia A7 | 8 513 | 9 003 | -490 | 16 | Lada XRAY | 1 608 | - | - |
17 | Nissan Qashqai | 7 506 | 4 950 | 2 556 | 17 | Nissan Qashqai | 1 564 | 1 258 | 306 |
18 | УАЗ Patriot | 7 503 | 6 712 | 791 | 18 | Nissan X-Trail | 1 517 | 3 608 | -2 091 |
19 | KIA Cee’d | 7 322 | 7 746 | -424 | 19 | Kia Sportage | 1 412 | 2 153 | -741 |
20 | Lada Priora | 6 943 | 11 463 | -4 520 | 20 | УАЗ Patriot | 1 325 | 1 559 | -234 |
21 | Kia Sportage | 6 934 | 8 323 | -1 389 | 21 | Datsun on-DO | 1 210 | 2 256 | -1 046 |
22 | Nissan X-Trail | 6 780 | 8 081 | -1 301 | 22 | Hyundai Tucson | 1 196 | - | - |
23 | Nissan Almera | 6 332 | 11 691 | -5 359 | 23 | Lada Kalina | 1 101 | 5 604 | -4 503 |
24 | Lada XRAY | 6 247 | - | - | 24 | Nissan Terrano | 1 022 | 553 | 469 |
25 | Mazda CX-5 | 5 028 | 6 376 | -1 348 | 25 | KIA Cee’d | 1 007 | 1 239 | -232 |
Продажи новых автомобилей в России по маркам
МАРКА | МАЙ | ЯНВАРЬ- МАЙ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY | |
Lada | 20 597 | 22 857 | -10% | 102 124 | 114 270 | -11% |
KIA | 11 997 | 12 355 | -3% | 56 986 | 62 287 | -9% |
Hyundai | 10 603 | 13 613 | -22% | 52 333 | 67 155 | -22% |
Renault | 8 952 | 9 446 | -5% | 41 966 | 47 130 | -11% |
Toyota | 6 871 | 7 562 | -9% | 37 152 | 38 577 | -4% |
VW | 5 567 | 5 550 | 0% | 27 406 | 29 819 | -8% |
Nissan | 5 414 | 7 854 | -31% | 30 315 | 41 636 | -27% |
Skoda | 4 706 | 3 805 | 24% | 22 094 | 23 638 | -7% |
ГАЗ ком.авт. | 3 983 | 3 940 | 1% | 18 647 | 17 311 | 8% |
Ford | 3 495 | 2 780 | 26% | 16 989 | 10 627 | 60% |
УАЗ | 3 107 | 3 853 | -19% | 16 602 | 15 300 | 9% |
Mercedes-Benz | 2 840 | 3 803 | -25% | 15 830 | 19 166 | -17% |
Chevrolet | 2 375 | 3 399 | -30% | 11 869 | 17 971 | -34% |
Lexus | 2 212 | 1 645 | 34% | 9 471 | 7 847 | 21% |
BMW | 2 200 | 2 100 | 5% | 11 860 | 12 359 | -4% |
Audi | 1 808 | 1 900 | -5% | 8 832 | 10 148 | -13% |
Datsun | 1 524 | 3 367 | -55% | 6 690 | 15 214 | -56% |
Mazda | 1 307 | 1 213 | 8% | 7 383 | 10 552 | -30% |
Lifan | 1 270 | 677 | 88% | 6 255 | 3 796 | 65% |
Mitsubishi | 1 105 | 4 002 | -72% | 7 307 | 16 611 | -56% |
Land Rover | 800 | 887 | -10% | 4 065 | 4 859 | -16% |
Chery | 461 | 453 | 2% | 2 229 | 2 043 | 9% |
VW ком.авт. | 460 | 310 | 48% | 2 203 | 2 735 | -19% |
Porsche | 388 | 458 | -15% | 1 991 | 2 090 | -5% |
Geely | 347 | 615 | -44% | 2 766 | 3 119 | -11% |
Subaru | 342 | 272 | 26% | 2 160 | 3 097 | -30% |
Mercedes-Benz ком.авт. | 339 | 409 | -17% | 1 972 | 2 530 | -22% |
Volvo | 325 | 287 | 13% | 1 762 | 2 600 | -32% |
Infiniti | 313 | 375 | -17% | 1 854 | 2 559 | -28% |
Suzuki | 312 | 382 | -18% | 2 540 | 2 142 | 19% |
Citroen | 251 | 438 | -43% | 1 646 | 2 350 | -30% |
Peuqeot | 217 | 420 | -48% | 1 390 | 2 240 | -38% |
FIAT | 160 | 204 | -22% | 1 050 | 1 508 | -30% |
Jaguar | 126 | 64 | 97% | 423 | 333 | 27% |
MINI | 100 | 100 | 0% | 502 | 567 | -11% |
FAW | 92 | - | - | 437 | - | - |
Cadillac | 91 | 130 | -30% | 492 | 334 | 47% |
Iveco | 90 | 67 | 34% | 266 | 300 | -11% |
Brilliance | 90 | 78 | 15% | 571 | 415 | 38% |
Honda | 81 | 409 | -80% | 593 | 1 586 | -63% |
Jeep | 76 | 125 | -39% | 528 | 1 071 | -51% |
DFM | 74 | 60 | 23% | 514 | 310 | 66% |
SsangYong | 59 | 220 | -73% | 928 | 2 614 | -64% |
Changan | 36 | 53 | -32% | 283 | 171 | 65% |
Isuzu | 31 | 24 | 29% | 215 | 247 | -13% |
smart | 25 | 75 | -67% | 94 | 200 | -53% |
Acura | 13 | 35 | -63% | 163 | 282 | -42% |
Alfa Romeo | 12 | 5 | 140% | 41 | 13 | 215% |
BAW | 11 | 14 | -21% | 81 | 108 | -25% |
Haima | 7 | 11 | -36% | 114 | 88 | 30% |
Chrysler | 3 | 2 | 50% | 14 | 21 | -33% |
Foton | 0 | 2 | - | 18 | 11 | 64% |
Daewoo | n/a | 1 558 | - | 6 103 | 8 622 | -29% |
Opel | 0 | 1 223 | - | 0 | 7 471 | - |
Great Wall | 0 | 367 | - | 0 | 2 036 | - |
SEAT | - | - | - | - | 47 | - |
JAC | - | 15 | - | - | 103 | - |
- 0
- просмотров: 27825
- 12 июля 2016, 20:34
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть