Самые продаваемые автомобили России 2018
Самой продаваемой моделью в сентябре стала Lada Granta. За месяц было продано 9 936 таких машин. При том, как следует из данных АВТОВАЗа, большая часть продаж пришлась на обновленные модели семейства.
На втором месте автомобили Vesta с показателем 9 053 проданных экземпляров, против 6 861 автомобилей реализованных в сентябре прошлого года.
Замыкает тройку лидеров по итогам последнего месяца Kia с моделью Rio. В сентябре южнокорейская марка реализовала в России 7 900 автомобилей, что оказалось ниже показателя прошлого года (10 446).
Если посмотреть на статистику продаж с начала года, то тут лидерство удерживает по-прежнему Vesta (76 189), на втором месте Rio (75 071), а Granta занимает третью строку (70 186).
Стоит отметить, что подавляющее большинство брендов из ТОП-10 самых продаваемых в России показали положительную динамику по итогам сентября. В числе тех, кто сократил продажи в этом месяце, оказались Hyundai Solaris, Renault Duster и Sandero, Lada XRAY и Chevrolet NIVA.
# | МОДЕЛЬ | ЯНВАРЬ | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Шт. | ||
1 | Lada Vesta | 76 189 | 54 641 | 21 548 |
2 | Kia Rio | 75 071 | 73 532 | 1 539 |
3 | Lada Granta | 70 186 | 67 702 | 2 484 |
4 | Hyundai Solaris | 50 317 | 53 264 | -2 947 |
5 | Hyundai Creta | 49 683 | 37 188 | 12 495 |
6 | Polo VW | 42 804 | 33 999 | 8 805 |
7 | Lada Largus | 32 440 | 22 053 | 10 387 |
8 | Renault Duster | 31 643 | 30 636 | 1 007 |
9 | Lada XRAY | 26 292 | 23 976 | 2 316 |
10 | Skoda Rapid | 25 813 | 21 605 | 4 208 |
11 | Kia Sportage | 24 619 | 18 298 | 6 321 |
12 | Lada 4x4 | 23 819 | 20 283 | 3 536 |
13 | Renault Sandero | 23 681 | 21 175 | 2 506 |
14 | Toyota RAV 4 | 23 281 | 23 907 | -626 |
15 | VW Tiguan | 23 132 | 18 981 | 4 151 |
16 | Toyota Camry | 22 986 | 21 351 | 1 635 |
17 | Renault Kaptur | 22 799 | 22 064 | 735 |
18 | Renault Logan | 22 168 | 21 243 | 925 |
19 | Chevrolet NIVA | 20 617 | 22 123 | -1 506 |
20 | Skoda Octavia A7 | 17 725 | 16 565 | 1 160 |
21 | Mitsubishi Outlander | 17 266 | 11 293 | 5 973 |
22 | Nissan X-Trail | 16 492 | 14 632 | 1 860 |
23 | Nissan Qashqai | 16 010 | 14 294 | 1 716 |
24 | Hyundai Tucson | 15 978 | 7 460 | 8 518 |
25 | Mazda CX-5 | 15 750 | 13 113 | 2 637 |
- 0
- просмотров: 58052
- 10 октября 2018, 19:33
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть