Статистика продаж новых автомобилей на ноябрь 2016
Update: Самые продаваемые автомобили 2017
Итоги продаж автомобилей в России в ноябре этого года показали положительную динамику. Впервые за два года!
Итоги продаж автомобилей в России в ноябре этого года показали положительную динамику. Впервые за два года!
Правда, речь идет всего о плюс 0,6%, однако многие рады и этому — если падение действительно остановилось, то авторынок нащупал дно. И дальше будет небольшой, но рост.
Правда, многие эксперты призывают не впадать в «оптимистическое безумие». Надо понимать — плюс 0,6% мы имеем по сравнению с ноябрем 2015 года. А тогда рынок продемонстрировал падение на… 42,7% по сравнению с 2014 годом.
Хотя при этом не спешите ругать Renault — помимо «Дастера» они ведь продают еще такую модель как Kaptur, которая по объему продаж в ноябре сравнялась, например, с Chevrolet Niva. И если сложить результаты двух кроссоверов Renault (которые сделаны на одной платформе), то мы получим 5896!
И все же ноябрь стал лучшим месяцем в 2016 году — продано более 132 тысяч машин. Причем, все пять лидеров показали положительную динамику (а, например, Lada увеличила продажи сразу на 18%). Хотя если смотреть на данные по итогам 11 месяцев, то в плюсе находятся не так уж и много компаний. Среди них хочется отметить Ford (он, кажется, начал выбираться из кризиса), Jaguar (благодаря F-Pace продажи «Ягуаров» удвоились), Lexus, который прибавил аж 20% и… Lifan.
Последняя фирма стала лучшей среди всех «китайцев» и по продажам в ноябре она уже опережает такие известные фирмы как Mazda или Mitsubishi. Уже сейчас в статистике АЕБ Lifan идет на 17 месте в списке самых популярных в стране автопроизводителей. Неужели мы сейчас являемся свидетелями начала настоящего китайского нашествия? Правда, у других китайских фирм дела обстоят не лучшим образом: Chery, Geely или DFM сильно отстают, про остальных можно вообще не говорить ввиду малых продаж.
Кому тяжело сейчас больше всего? Из крупных игроков — это Mitsubishi. По итогам года уже минус 53%. У бюджетного Datsun казалось бы все должно быть в кризис хорошо. Но нет — минус 46%. У Mazda — минус 24%, у Suzuki — минус 28%. На 31 и 38 процентов соответственно упали Citroen и Peugeot.
Помимо положительной динамики продаж ноябрь принес и еще одну новость — похоже, самым популярным кроссовером в стране отныне является не Duster, а Hyundai Creta.
Она уже 4 месяца подряд опережает по продажам французский автомобиль, причем делает это весьма уверенно. Так, в ноябре было продано 4 814 «Крет» и всего 3 569 Duster. А ведь еще недавно казалось, что бросить вызов «Дастеру» никто никогда не сможет.
Она уже 4 месяца подряд опережает по продажам французский автомобиль, причем делает это весьма уверенно. Так, в ноябре было продано 4 814 «Крет» и всего 3 569 Duster. А ведь еще недавно казалось, что бросить вызов «Дастеру» никто никогда не сможет.
Хотя при этом не спешите ругать Renault — помимо «Дастера» они ведь продают еще такую модель как Kaptur, которая по объему продаж в ноябре сравнялась, например, с Chevrolet Niva. И если сложить результаты двух кроссоверов Renault (которые сделаны на одной платформе), то мы получим 5896!
Продажа автомобилей в РФ по маркам
МАРКА | НОЯБРЬ | ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY | |||||
Lada | 25 507 | 21 580 | 18% | 238 666 | 245 634 | -3% | ||||
Hyundai | 15 779 | 15 101 | 4% | 131 207 | 148 631 | -12% | ||||
KIA | 14 651 | 14 125 | 4% | 136 374 | 148 285 | -8% | ||||
Renault | 11 631 | 10 334 | 13% | 103 465 | 108 477 | -5% | ||||
Toyota | 8 081 | 7 572 | 7% | 84 151 | 86 972 | -3% | ||||
VW | 6 973 | 7 557 | -8% | 66 632 | 70 463 | -5% | ||||
Nissan | 5 998 | 7 288 | -18% | 63 522 | 82 690 | -23% | ||||
ГАЗ ком.авт. | 5 132 | 4 358 | 18% | 48 286 | 46 093 | 5% | ||||
Škoda | 4 801 | 4 663 | 3% | 50 370 | 50 416 | 0% | ||||
УАЗ | 4 642 | 4 637 | 0% | 42 939 | 42 415 | 1% | ||||
Ford | 3 822 | 3 569 | 7% | 38 362 | 34 077 | 13% | ||||
Mercedes-Benz | 2 802 | 3 251 | -14% | 34 230 | 38 797 | -12% | ||||
Chevrolet | 2 725 | 3 072 | -11% | 27 228 | 46 399 | -41% | ||||
BMW | 2 328 | 2 257 | 3% | 25 169 | 25 349 | -1% | ||||
Lexus | 2 014 | 1 653 | 22% | 21 608 | 18 038 | 20% | ||||
Datsun | 1 838 | 2 200 | -16% | 15 983 | 29 346 | -46% | ||||
Lifan | 1 805 | 1 901 | -5% | 15 640 | 12 578 | 24% | ||||
Mazda | 1 795 | 2 002 | -10% | 19 249 | 25 182 | -24% | ||||
Audi | 1 486 | 2 189 | -32% | 19 059 | 23 310 | -18% | ||||
Mitsubishi | 1 401 | 2 003 | -30% | 15 496 | 33 142 | -53% | ||||
VW ком.авт. | 750 | 465 | 61% | 5 540 | 5 073 | 9% | ||||
Land Rover | 744 | 965 | -23% | 8 337 | 10 450 | -20% | ||||
Subaru | 576 | 398 | 45% | 5 051 | 6 237 | -19% | ||||
Volvo | 536 | 850 | -37% | 4 937 | 6 807 | -27% | ||||
Mercedes-Benz ком.авт. | 483 | 598 | -19% | 5 196 | 7 473 | -30% | ||||
Porsche | 463 | 360 | 29% | 4 304 | 4 829 | -11% | ||||
Ravon5 | 420 | - | - | 1 176 | - | - | ||||
Infiniti | 395 | 457 | -14% | 4 092 | 5 012 | -18% | ||||
Suzuki | 312 | 392 | -20% | 4 201 | 5 816 | -28% | ||||
Chery | 307 | 279 | 10% | 4 469 | 4 580 | -2% | ||||
Citroёn | 270 | 314 | -14% | 3 515 | 5 120 | -31% | ||||
Jaguar | 252 | 69 | 265% | 1 794 | 900 | 99% | ||||
Peugeot | 211 | 320 | -34% | 3 264 | 5 211 | -37% | ||||
Geely | 203 | 1 002 | -80% | 4 222 | 10 485 | -60% | ||||
Honda | 188 | 198 | -5% | 1 438 | 4 357 | -67% | ||||
FIAT | 154 | 260 | -41% | 1 935 | 3 435 | -44% | ||||
Smart | 140 | 31 | 352% | 552 | 441 | 25% | ||||
Cadillac | 134 | 131 | 2% | 1 121 | 934 | 20% | ||||
Jeep | 131 | 95 | 38% | 1 131 | 1 921 | -41% | ||||
MINI | 124 | 94 | 32% | 1 231 | 1 255 | -2% | ||||
DFM | 58 | 163 | -64% | 1 088 | 1 127 | -3% | ||||
Changan | 54 | 92 | -41% | 503 | 568 | -11% | ||||
FAW | 38 | - | - | 773 | - | - | ||||
Zotye | 37 | - | - | 264 | - | - | ||||
Isuzu | 35 | 66 | -47% | 495 | 560 | -12% | ||||
Iveco | 31 | 47 | -34% | 475 | 661 | -28% | ||||
Brilliance | 29 | 138 | -79% | 843 | 1 028 | -18% | ||||
Genesis | 21 | - | - | 32 | - | - | ||||
Foton | 16 | 1 | 1500% | 58 | 18 | 222% | ||||
BAW | 10 | 23 | -57% | 157 | 308 | -49% | ||||
Hyundai LCV | 5 | - | - | 39 | - | - | ||||
SsangYong | 5 | 199 | -97% | 1 139 | 4 934 | -77% | ||||
Chrysler | 2 | 4 | -50% | 28 | 41 | -32% | ||||
Alfa Romeo | 1 | 4 | -75% | 100 | 39 | 156% | ||||
Haima | - | 52 | - | 114 | 311 | -63% | ||||
Daewoo | - | 1 634 | - | 8 574 | 18 753 | -54% | ||||
Acura | - | 57 | - | 163 | 670 | -76% | ||||
Opel | - | 473 | - | - | 15 927 | - | ||||
Great Wall | - | 68 | - | - | 3 149 | - | ||||
SEAT | - | - | - | - | 47 | - | ||||
JAC | - | 8 | - | - | 145 | - | ||||
Итого | 132 346 | 131 619 | 0,6% | 1 279 987 | 1 454 916 | -12,0% |
Продажа автомобилей в РФ по моделям
# | МОДЕЛЬ | НОЯБРЬ | # | МОДЕЛЬ | ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | YoY | 2016 | 2015 | YoY | |||||
1 | Lada Granta | 8 516 | 9 000 | -484 | 1 | Hyundai Solaris | 82 338 | 106 509 | -24 171 | |
2 | Kia Rio | 8 408 | 8 253 | 155 | 2 | Kia Rio | 79 633 | 88 920 | -9 287 | |
3 | Hyundai Solaris | 8 259 | 11 462 | -3 203 | 3 | Lada Granta | 78 953 | 108 653 | -29 700 | |
4 | Lada Vesta | 5 661 | 1 748 | 3 913 | 4 | Lada Vesta | 48 160 | 1 748 | 46 412 | |
5 | Hyundai Creta | 4 814 | - | - | 5 | VW Polo | 43 390 | 40 747 | 2 643 | |
6 | VW Polo | 4 408 | 4 732 | -324 | 6 | Renault Duster | 40 105 | 38 625 | 1 480 | |
7 | Renault Duster | 3 569 | 4 312 | -743 | 7 | Toyota RAV 4 | 28 445 | 23 691 | 4 754 | |
8 | Lada Largus | 3 119 | 3 122 | -3 | 8 | Chevrolet Niva | 26 727 | 28 350 | -1 623 | |
9 | Renault Logan | 2 862 | 3 208 | -346 | 9 | Renault Logan | 26 541 | 37 754 | -11 213 | |
10 | Renault Sandero | 2 806 | 2 394 | 412 | 10 | Lada Largus | 26 460 | 35 928 | -9 468 | |
11 | Chevrolet Niva | 2 664 | 2 993 | -329 | 11 | Toyota Camry | 25 535 | 27 307 | -1 772 | |
12 | Renault Kaptur | 2 327 | - | - | 12 | Renault Sandero | 25 524 | 27 575 | -2 051 | |
13 | KIA Sportage | 2 241 | 2 172 | 69 | 13 | Lada 4×4 | 24 720 | 32 541 | -7 821 | |
14 | Toyota RAV 4 | 2 216 | 1 919 | 297 | 14 | Škoda Rapid | 23 458 | 22 268 | 1 190 | |
15 | Škoda Rapid | 2 184 | 2 333 | -149 | 15 | Škoda Octavia A7 | 19 719 | 19 914 | -195 | |
16 | Lada XRAY | 2 175 | - | - | 16 | Lada Kalina | 19 238 | 34 084 | -14 846 | |
17 | Lada 4×4 | 2 044 | 2 276 | -232 | 17 | Hyundai Creta | 17 927 | - | - | |
18 | Nissan Qashqai | 1 988 | 816 | 1 172 | 18 | Lada XRAY | 17 299 | - | - | |
19 | Toyota Camry | 1 852 | 1 756 | 96 | 19 | KIA Sportage | 17 264 | 18 420 | -1 156 | |
20 | Škoda Octavia A7 | 1 790 | 1 566 | 224 | 20 | UAZ Patriot | 17 023 | 17 753 | -730 | |
21 | Lada Priora | 1 613 | 2 678 | -1 065 | 21 | Nissan Qashqai | 16 892 | 9 365 | 7 527 | |
22 | LC Prado | 1 574 | 1 287 | 287 | 22 | Nissan X-Trail | 16 310 | 18 434 | -2 124 | |
23 | Nissan X-Trail | 1 508 | 1 897 | -389 | 23 | Lada Priora | 16 225 | 25 849 | -9 624 | |
24 | UAZ Patriot | 1 507 | 1 731 | -224 | 24 | Mazda CX-5 | 14 008 | 16 178 | -2 170 | |
25 | Datsun on-DO | 1 468 | 1 506 | -38 | 25 | KIA Cee’d | 13 926 | 17 627 | -3 701 |
- 0
- просмотров: 14320
- 16 декабря 2016, 14:55
- admin
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть